Football clubs in Sweden on map

show the map

Football leagues of Sweden

Allsvenskan,  Superettan,  Svenska Cupen

Next games in country

September,  October,  November
Date (GMT+0)Team 1Team 2LeagueTickets
16 Sep 17:10, MonHammarbyNorrkopingAllsvenskan, 22 tour-
16 Sep 17:10, MonHammarbyNorrkopingAllsvenskan, 22 tour-
18 Sep 17:00, WedOrebroSandvikensSuperettan, 23 tour-
18 Sep 17:00, WedGAISMalmoAllsvenskan, 24 tour-
18 Sep 17:00, WedSkovdeVarbergsSuperettan, 23 tour-
18 Sep 17:00, WedGAISMalmoAllsvenskan, 24 tour-
18 Sep 17:00, WedSkovdeVarbergsSuperettan, 23 tour-
18 Sep 17:00, WedOstersundSundsvall🇸🇪Superettan, 23 tour-
18 Sep 17:00, WedBrageUtsiktensSuperettan, 23 tour-
18 Sep 17:00, WedOsterTrelleborgs🇸🇪Superettan, 23 tour-
18 Sep 17:00, WedOsterTrelleborgs🇸🇪Superettan, 23 tour-
18 Sep 17:00, WedOrebroSandvikensSuperettan, 23 tour-
18 Sep 17:00, WedBrageUtsiktensSuperettan, 23 tour-
18 Sep 17:00, WedOstersundSundsvall🇸🇪Superettan, 23 tour-
19 Sep 17:00, ThuDegerforsGefleSuperettan, 23 tour-
19 Sep 17:00, ThuHackenDjurgardensAllsvenskan, 18 tour-
19 Sep 17:00, ThuHelsingborgOddevold🇸🇪Superettan, 23 tour-
19 Sep 17:00, ThuOrgryteLandskronaSuperettan, 23 tour-
19 Sep 17:00, ThuElfsborgNorrkopingAllsvenskan, 24 tour-
19 Sep 17:00, ThuElfsborgNorrkopingAllsvenskan, 24 tour-
19 Sep 17:00, ThuHackenDjurgardensAllsvenskan, 18 tour-
19 Sep 17:00, ThuDegerforsGefleSuperettan, 23 tour-
19 Sep 17:00, ThuHelsingborgOddevold🇸🇪Superettan, 23 tour-
19 Sep 17:00, ThuOrgryteLandskronaSuperettan, 23 tour-
21 Sep 13:00, SatKalmarAIKAllsvenskan, 23 tour-
21 Sep 13:00, SatKalmarAIKAllsvenskan, 23 tour-
21 Sep 15:30, SatBrommapojkarnaMjallbyAllsvenskan, 23 tour-
21 Sep 15:30, SatBrommapojkarnaMjallbyAllsvenskan, 23 tour-
22 Sep 12:00, SunElfsborgHammarbyAllsvenskan, 23 tour-
22 Sep 12:00, SunElfsborgHammarbyAllsvenskan, 23 tour-
22 Sep 12:00, SunGAISDjurgardensAllsvenskan, 23 tour-
22 Sep 12:00, SunVarnamoVasterasAllsvenskan, 23 tour-
22 Sep 12:00, SunVarnamoVasterasAllsvenskan, 23 tour-
22 Sep 12:00, SunGAISDjurgardensAllsvenskan, 23 tour-
22 Sep 13:00, SunVarbergsBrageSuperettan, 24 tour-
22 Sep 13:00, SunTrelleborgsSkovdeSuperettan, 24 tour-
22 Sep 13:00, SunTrelleborgsSkovdeSuperettan, 24 tour-
22 Sep 13:00, SunVarbergsBrageSuperettan, 24 tour-
22 Sep 14:30, SunMalmoHackenAllsvenskan, 23 tour-
22 Sep 14:30, SunMalmoHackenAllsvenskan, 23 tour-
23 Sep 17:00, MonGoteborgHalmstadsAllsvenskan, 23 tour-
23 Sep 17:00, MonSundsvall🇸🇪OsterSuperettan, 24 tour-
23 Sep 17:00, MonOddevoldOrebroSuperettan, 24 tour-
23 Sep 17:00, MonSandvikensDegerforsSuperettan, 24 tour-
23 Sep 17:00, MonGoteborgHalmstadsAllsvenskan, 23 tour-
23 Sep 17:00, MonOddevoldOrebroSuperettan, 24 tour-
23 Sep 17:00, MonSundsvall🇸🇪OsterSuperettan, 24 tour-
23 Sep 17:00, MonSandvikensDegerforsSuperettan, 24 tour-
24 Sep 17:00, TueLandskrona🇸🇪HelsingborgSuperettan, 24 tour-
24 Sep 17:00, TueLandskrona🇸🇪HelsingborgSuperettan, 24 tour-
24 Sep 17:00, TueGefle🇸🇪OstersundSuperettan, 24 tour-
24 Sep 17:00, TueUtsiktensOrgryteSuperettan, 24 tour-
24 Sep 17:00, TueUtsiktensOrgryteSuperettan, 24 tour-
24 Sep 17:00, TueGefle🇸🇪OstersundSuperettan, 24 tour-
25 Sep 17:00, WedSiriusAIKAllsvenskan, 24 tour-
25 Sep 17:00, WedDjurgardensBrommapojkarnaAllsvenskan, 24 tour-
25 Sep 17:00, WedDjurgardensBrommapojkarnaAllsvenskan, 24 tour-
25 Sep 17:00, WedMjallbyVarnamoAllsvenskan, 24 tour-
25 Sep 17:00, WedMjallbyVarnamoAllsvenskan, 24 tour-
25 Sep 17:00, WedSiriusAIKAllsvenskan, 24 tour-
26 Sep 17:00, ThuVasterasGoteborgAllsvenskan, 24 tour-
26 Sep 17:00, ThuHalmstadsKalmarAllsvenskan, 24 tour-
26 Sep 17:00, ThuHammarbyHackenAllsvenskan, 24 tour-
26 Sep 17:00, ThuHalmstadsKalmarAllsvenskan, 24 tour-
26 Sep 17:00, ThuVasterasGoteborgAllsvenskan, 24 tour-
26 Sep 17:00, ThuHammarbyHackenAllsvenskan, 24 tour-
28 Sep 13:00, SatGoteborgGAISAllsvenskan, 25 tour-
28 Sep 13:00, SatBrommapojkarnaVasterasAllsvenskan, 25 tour-
28 Sep 13:00, SatBrommapojkarnaVasterasAllsvenskan, 25 tour-
28 Sep 13:00, SatSkovdeSundsvallSuperettan, 25 tour-
28 Sep 13:00, SatDegerforsTrelleborgsSuperettan, 25 tour-
28 Sep 13:00, SatDegerforsTrelleborgsSuperettan, 25 tour-
28 Sep 13:00, SatGoteborgGAISAllsvenskan, 25 tour-
28 Sep 13:00, SatSkovdeSundsvallSuperettan, 25 tour-
28 Sep 15:00, SatBrageSandvikensSuperettan, 25 tour-
28 Sep 15:00, SatOrgryteVarbergsSuperettan, 25 tour-
28 Sep 15:00, SatOrgryteVarbergsSuperettan, 25 tour-
28 Sep 15:00, SatBrageSandvikensSuperettan, 25 tour-
28 Sep 16:00, SatOrebroLandskronaSuperettan, 25 tour-
28 Sep 16:00, SatOrebroLandskronaSuperettan, 25 tour-
29 Sep 12:00, SunHalmstadsNorrkopingAllsvenskan, 25 tour-
29 Sep 12:00, SunAIKHammarbyAllsvenskan, 25 tour-
29 Sep 12:00, SunVarnamoDjurgardensAllsvenskan, 25 tour-
29 Sep 12:00, SunVarnamoDjurgardensAllsvenskan, 25 tour-
29 Sep 12:00, SunAIKHammarbyAllsvenskan, 25 tour-
29 Sep 12:00, SunHalmstadsNorrkopingAllsvenskan, 25 tour-
29 Sep 13:00, SunHelsingborgGefle🇸🇪Superettan, 25 tour-
29 Sep 13:00, SunHelsingborgGefle🇸🇪Superettan, 25 tour-
29 Sep 14:30, SunHackenSiriusAllsvenskan, 25 tour-
29 Sep 14:30, SunHackenSiriusAllsvenskan, 25 tour-
29 Sep 14:30, SunMalmoMjallbyAllsvenskan, 25 tour-
29 Sep 14:30, SunMalmoMjallbyAllsvenskan, 25 tour-
29 Sep 14:30, SunKalmarElfsborgAllsvenskan, 25 tour-
29 Sep 14:30, SunKalmarElfsborgAllsvenskan, 25 tour-
30 Sep 17:00, MonOstersundOddevold🇸🇪Superettan, 25 tour-
30 Sep 17:00, MonOsterUtsiktens🇸🇪Superettan, 25 tour-
30 Sep 17:00, MonOsterUtsiktens🇸🇪Superettan, 25 tour-
30 Sep 17:00, MonOstersundOddevold🇸🇪Superettan, 25 tour-

Football cities of Sweden

Gothenburg,  Stockholm,  Borås,  Malmö,  Uppsala,  Örebro,  Borlänge,  Degerfors,  Eskilstuna,  Halmstad,  Helsingborg,  Hällevik,  Jönköping,  Kalmar,  Landskrona,  Norrköping,  Skövde,  Strandvallen,  Sundsvall,  Trelleborg,  Uddevalla,  Varberg,  Värnamo,  Västerås,  Växjö,  Östersund

Allsvenskan - 2025, 2024, 2023, 2022, 2021

#TeamPlayedWinsDrawsLossesGoalsDiffPoints
1Malmo21153353 - 19+3448
2Hammarby21123637 - 20+1739
3Djurgardens20122633 - 22+1138
4Mjallby21113734 - 28+636
5GAIS22113828 - 27+136
6AIK21112834 - 35-135
7Elfsborg21103842 - 32+1033
8Hacken2095642 - 35+732
9Sirius2194835 - 31+431
10Brommapojkarna2168736 - 41-526
11Norrkoping21731128 - 45-1724
12Goteborg21561021 - 32-1121
13Halmstads21701423 - 39-1621
14Varnamo21551122 - 32-1020
15Vasteras22531420 - 32-1218
16Kalmar21531327 - 45-1818
  - Promotion - Champions League (Qualification)
  - Promotion - Europa Conference League (Qualification)
  - Relegation (Play Out)
  - Relegation

Superettan - 2025, 2024, 2023, 2022, 2021

#TeamPlayedWinsDrawsLossesGoalsDiffPoints
1Landskrona22126436 - 23+1342
2Degerfors22118341 - 22+1941
3Sandvikens22106638 - 27+1136
4Helsingborgs22106630 - 23+736
5Osters2298532 - 20+1235
6Brage2296725 - 19+633
7Trelleborgs2295826 - 29-332
8Orgryte2285935 - 32+329
9Utsiktens2285925 - 28-329
10Ostersunds2276923 - 30-727
11Varbergs22751033 - 33026
12Oddevold2267926 - 39-1325
13Orebro22661028 - 30-224
14Gefle22661032 - 43-1124
15Sundsvall22561117 - 31-1421
16Skovde22551215 - 33-1820
  - Promotion
  - Promotion (Play-offs)
  - Relegation (Play Out)
  - Relegation

Svenska Cupen - 23/24, 22/23, 21/22

Svenska Cupen - Gruppe 1 2023/2024
#TeamPlayedWinsDrawsLossesGoalsDiffPoints
1Malmo321011 - 1+107
2Osters32019 - 3+66
3Varbergs31116 - 5+14
4Luleaa30030 - 17-170
Svenska Cupen - Gruppe 2 2023/2024
#TeamPlayedWinsDrawsLossesGoalsDiffPoints
1Degerfors31209 - 4+55
2Elfsborg31116 - 5+14
3GAIS31115 - 4+14
4Orgryte31023 - 10-73
Svenska Cupen - Gruppe 3 2023/2024
#TeamPlayedWinsDrawsLossesGoalsDiffPoints
1Brommapojkarna32105 - 1+47
2Hacken31115 - 4+14
3Ostersunds31021 - 3-23
4Landskrona31023 - 6-33
Svenska Cupen - Gruppe 4 2023/2024
#TeamPlayedWinsDrawsLossesGoalsDiffPoints
1Djurgardens330010 - 0+109
2Goteborg32015 - 6-16
3Skovde31021 - 3-23
4Nordic United30033 - 10-70
Svenska Cupen - Gruppe 5 2023/2024
#TeamPlayedWinsDrawsLossesGoalsDiffPoints
1Halmstad32105 - 3+27
2Varnamo32013 - 1+26
3Trelleborgs31113 - 4-14
4Helsingborgs30033 - 6-30
Svenska Cupen - Gruppe 6 2023/2024
#TeamPlayedWinsDrawsLossesGoalsDiffPoints
1AIK32105 - 2+37
2Orebro32014 - 406
3Kalmar31114 - 3+14
4Gefle30032 - 6-40
Svenska Cupen - Gruppe 7 2023/2024
#TeamPlayedWinsDrawsLossesGoalsDiffPoints
1Mjallby32106 - 3+37
2Hammarby31115 - 4+14
3Vasteras31113 - 4-14
4Sundsvall30124 - 7-31
Svenska Cupen - Gruppe 8 2023/2024
#TeamPlayedWinsDrawsLossesGoalsDiffPoints
1Norrkoping31207 - 3+45
2Brage31204 - 2+25
3Sirius31204 - 2+25
4Utsiktens30031 - 9-80
  - Promotion

Last 10 games in country

Date (GMT+0)Team 1ScoreTeam 2League
15 Sep 14:30, SunHalmstads-ElfsborgAllsvenskan, 22 tour
15 Sep 14:30, SunHacken-GoteborgAllsvenskan, 22 tour
15 Sep 14:30, SunKalmar-VarnamoAllsvenskan, 22 tour
15 Sep 14:30, SunKalmar-VarnamoAllsvenskan, 22 tour
15 Sep 14:30, SunHacken-GoteborgAllsvenskan, 22 tour
15 Sep 14:30, SunHalmstads-ElfsborgAllsvenskan, 22 tour
15 Sep 13:00, SunGefle2 - 3OrgryteSuperettan, 22 tour
15 Sep 13:00, SunGefle2 - 3OrgryteSuperettan, 22 tour
15 Sep 12:00, SunAIK-MalmoAllsvenskan, 22 tour
15 Sep 12:00, SunSirius-BrommapojkarnaAllsvenskan, 22 tour

Data sources

Allsvenskan: Official Website of the Allsvenskan, Wikipedia
Superettan: Official Website of the Superettan, Wikipedia
Svenska Cupen: Official Website of the Svenska Cupen, Wikipedia

Standings

#TeamMPPTS
1Malmo2148
4Mjallby2136
5GAIS2236
6AIK2135
8Hacken2032
9Sirius2131
12Goteborg2121
13Halmstads2121
14Varnamo2120
15Vasteras2218
16Kalmar2118