Football clubs in Sweden on map

show the map

Football leagues of Sweden

Allsvenskan,  Superettan,  Svenska Cupen

Next games in country

September,  October,  November
Date (GMT+0)Team 1Team 2LeagueTickets
21 Sep 13:00, SatKalmarAIKAllsvenskan, 23 tour-
21 Sep 13:00, SatKalmarAIKAllsvenskan, 23 tour-
21 Sep 15:30, SatBrommapojkarnaMjallbyAllsvenskan, 23 tour-
21 Sep 15:30, SatBrommapojkarnaMjallbyAllsvenskan, 23 tour-
22 Sep 12:00, SunGAISDjurgardensAllsvenskan, 23 tour-
22 Sep 12:00, SunGAISDjurgardensAllsvenskan, 23 tour-
22 Sep 12:00, SunElfsborgHammarbyAllsvenskan, 23 tour-
22 Sep 12:00, SunElfsborgHammarbyAllsvenskan, 23 tour-
22 Sep 12:00, SunVarnamoVasterasAllsvenskan, 23 tour-
22 Sep 12:00, SunVarnamoVasterasAllsvenskan, 23 tour-
22 Sep 13:00, SunVarbergsBrageSuperettan, 24 tour-
22 Sep 13:00, SunTrelleborgsSkovdeSuperettan, 24 tour-
22 Sep 13:00, SunVarbergsBrageSuperettan, 24 tour-
22 Sep 13:00, SunTrelleborgsSkovdeSuperettan, 24 tour-
22 Sep 14:30, SunMalmoHackenAllsvenskan, 23 tour-
22 Sep 14:30, SunMalmoHackenAllsvenskan, 23 tour-
23 Sep 17:00, MonSundsvall🇸🇪OsterSuperettan, 24 tour-
23 Sep 17:00, MonSandvikensDegerforsSuperettan, 24 tour-
23 Sep 17:00, MonGoteborgHalmstadsAllsvenskan, 23 tour-
23 Sep 17:00, MonSundsvall🇸🇪OsterSuperettan, 24 tour-
23 Sep 17:00, MonOddevoldOrebroSuperettan, 24 tour-
23 Sep 17:00, MonGoteborgHalmstadsAllsvenskan, 23 tour-
23 Sep 17:00, MonOddevoldOrebroSuperettan, 24 tour-
23 Sep 17:00, MonSandvikensDegerforsSuperettan, 24 tour-
24 Sep 17:00, TueLandskrona🇸🇪HelsingborgSuperettan, 24 tour-
24 Sep 17:00, TueGefle🇸🇪OstersundSuperettan, 24 tour-
24 Sep 17:00, TueUtsiktensOrgryteSuperettan, 24 tour-
24 Sep 17:00, TueGefle🇸🇪OstersundSuperettan, 24 tour-
24 Sep 17:00, TueUtsiktensOrgryteSuperettan, 24 tour-
24 Sep 17:00, TueLandskrona🇸🇪HelsingborgSuperettan, 24 tour-
25 Sep 17:00, WedSiriusAIKAllsvenskan, 24 tour-
25 Sep 17:00, WedMjallbyVarnamoAllsvenskan, 24 tour-
25 Sep 17:00, WedMjallbyVarnamoAllsvenskan, 24 tour-
25 Sep 17:00, WedDjurgardensBrommapojkarnaAllsvenskan, 24 tour-
25 Sep 17:00, WedDjurgardensBrommapojkarnaAllsvenskan, 24 tour-
25 Sep 17:00, WedSiriusAIKAllsvenskan, 24 tour-
26 Sep 17:00, ThuHalmstadsKalmarAllsvenskan, 24 tour-
26 Sep 17:00, ThuVasterasGoteborgAllsvenskan, 24 tour-
26 Sep 17:00, ThuHammarbyHackenAllsvenskan, 24 tour-
26 Sep 17:00, ThuHalmstadsKalmarAllsvenskan, 24 tour-
26 Sep 17:00, ThuHammarbyHackenAllsvenskan, 24 tour-
26 Sep 17:00, ThuVasterasGoteborgAllsvenskan, 24 tour-
28 Sep 13:00, SatSkovdeSundsvallSuperettan, 25 tour-
28 Sep 13:00, SatDegerforsTrelleborgsSuperettan, 25 tour-
28 Sep 13:00, SatGoteborgGAISAllsvenskan, 25 tour-
28 Sep 13:00, SatGoteborgGAISAllsvenskan, 25 tour-
28 Sep 13:00, SatDegerforsTrelleborgsSuperettan, 25 tour-
28 Sep 13:00, SatSkovdeSundsvallSuperettan, 25 tour-
28 Sep 13:00, SatBrommapojkarnaVasterasAllsvenskan, 25 tour-
28 Sep 13:00, SatBrommapojkarnaVasterasAllsvenskan, 25 tour-
28 Sep 15:00, SatOrgryteVarbergsSuperettan, 25 tour-
28 Sep 15:00, SatBrageSandvikensSuperettan, 25 tour-
28 Sep 15:00, SatBrageSandvikensSuperettan, 25 tour-
28 Sep 15:00, SatOrgryteVarbergsSuperettan, 25 tour-
28 Sep 16:00, SatOrebroLandskronaSuperettan, 25 tour-
28 Sep 16:00, SatOrebroLandskronaSuperettan, 25 tour-
29 Sep 12:00, SunAIKHammarbyAllsvenskan, 25 tour-
29 Sep 12:00, SunHalmstadsNorrkopingAllsvenskan, 25 tour-
29 Sep 12:00, SunAIKHammarbyAllsvenskan, 25 tour-
29 Sep 12:00, SunHalmstadsNorrkopingAllsvenskan, 25 tour-
29 Sep 12:00, SunVarnamoDjurgardensAllsvenskan, 25 tour-
29 Sep 12:00, SunVarnamoDjurgardensAllsvenskan, 25 tour-
29 Sep 13:00, SunHelsingborgGefle🇸🇪Superettan, 25 tour-
29 Sep 13:00, SunHelsingborgGefle🇸🇪Superettan, 25 tour-
29 Sep 14:30, SunKalmarElfsborgAllsvenskan, 25 tour-
29 Sep 14:30, SunKalmarElfsborgAllsvenskan, 25 tour-
29 Sep 14:30, SunHackenSiriusAllsvenskan, 25 tour-
29 Sep 14:30, SunHackenSiriusAllsvenskan, 25 tour-
29 Sep 14:30, SunMalmoMjallbyAllsvenskan, 25 tour-
29 Sep 14:30, SunMalmoMjallbyAllsvenskan, 25 tour-
30 Sep 17:00, MonOsterUtsiktens🇸🇪Superettan, 25 tour-
30 Sep 17:00, MonOsterUtsiktens🇸🇪Superettan, 25 tour-
30 Sep 17:00, MonOstersundOddevold🇸🇪Superettan, 25 tour-
30 Sep 17:00, MonOstersundOddevold🇸🇪Superettan, 25 tour-

Football cities of Sweden

Gothenburg,  Stockholm,  Borås,  Malmö,  Uppsala,  Örebro,  Borlänge,  Degerfors,  Eskilstuna,  Halmstad,  Helsingborg,  Hällevik,  Jönköping,  Kalmar,  Landskrona,  Norrköping,  Skövde,  Strandvallen,  Sundsvall,  Trelleborg,  Uddevalla,  Varberg,  Värnamo,  Västerås,  Växjö,  Östersund

Allsvenskan - 2025, 2024, 2023, 2022, 2021

#TeamPlayedWinsDrawsLossesGoalsDiffPoints
1Malmo23155353 - 19+3450
2Hammarby22124638 - 21+1740
3Djurgardens21123634 - 23+1139
4Mjallby22114735 - 29+637
5GAIS23114828 - 27+137
6Elfsborg22113843 - 32+1136
7AIK22113834 - 35-136
8Sirius22104838 - 33+534
9Hacken2196645 - 38+733
10Brommapojkarna2268838 - 44-626
11Norrkoping22741129 - 46-1725
12Goteborg22571024 - 35-1122
13Kalmar22631330 - 46-1621
14Halmstads22701523 - 40-1721
15Varnamo22551223 - 35-1220
16Vasteras22531420 - 32-1218
  - Promotion - Champions League (Qualification)
  - Promotion - Europa Conference League (Qualification)
  - Relegation (Play Out)
  - Relegation

Superettan - 2025, 2024, 2023, 2022, 2021

#TeamPlayedWinsDrawsLossesGoalsDiffPoints
1Landskrona22126436 - 23+1342
2Degerfors22118341 - 22+1941
3Osters23108536 - 21+1538
4Sandvikens23106738 - 28+1036
5Helsingborgs22106630 - 23+736
6Brage2397725 - 19+634
7Trelleborgs2395927 - 33-632
8Utsiktens2386925 - 28-330
9Orgryte2285935 - 32+329
10Varbergs23761035 - 35027
11Orebro23761029 - 30-127
12Ostersunds23761024 - 32-827
13Oddevold2267926 - 39-1325
14Gefle22661032 - 43-1124
15Sundsvall23661119 - 32-1324
16Skovde23561217 - 35-1821
  - Promotion
  - Promotion (Play-offs)
  - Relegation (Play Out)
  - Relegation

Svenska Cupen - 23/24, 22/23, 21/22

Svenska Cupen - Gruppe 1 2023/2024
#TeamPlayedWinsDrawsLossesGoalsDiffPoints
1Malmo321011 - 1+107
2Osters32019 - 3+66
3Varbergs31116 - 5+14
4Luleaa30030 - 17-170
Svenska Cupen - Gruppe 2 2023/2024
#TeamPlayedWinsDrawsLossesGoalsDiffPoints
1Degerfors31209 - 4+55
2Elfsborg31116 - 5+14
3GAIS31115 - 4+14
4Orgryte31023 - 10-73
Svenska Cupen - Gruppe 3 2023/2024
#TeamPlayedWinsDrawsLossesGoalsDiffPoints
1Brommapojkarna32105 - 1+47
2Hacken31115 - 4+14
3Ostersunds31021 - 3-23
4Landskrona31023 - 6-33
Svenska Cupen - Gruppe 4 2023/2024
#TeamPlayedWinsDrawsLossesGoalsDiffPoints
1Djurgardens330010 - 0+109
2Goteborg32015 - 6-16
3Skovde31021 - 3-23
4Nordic United30033 - 10-70
Svenska Cupen - Gruppe 5 2023/2024
#TeamPlayedWinsDrawsLossesGoalsDiffPoints
1Halmstad32105 - 3+27
2Varnamo32013 - 1+26
3Trelleborgs31113 - 4-14
4Helsingborgs30033 - 6-30
Svenska Cupen - Gruppe 6 2023/2024
#TeamPlayedWinsDrawsLossesGoalsDiffPoints
1AIK32105 - 2+37
2Orebro32014 - 406
3Kalmar31114 - 3+14
4Gefle30032 - 6-40
Svenska Cupen - Gruppe 7 2023/2024
#TeamPlayedWinsDrawsLossesGoalsDiffPoints
1Mjallby32106 - 3+37
2Hammarby31115 - 4+14
3Vasteras31113 - 4-14
4Sundsvall30124 - 7-31
Svenska Cupen - Gruppe 8 2023/2024
#TeamPlayedWinsDrawsLossesGoalsDiffPoints
1Norrkoping31207 - 3+45
2Brage31204 - 2+25
3Sirius31204 - 2+25
4Utsiktens30031 - 9-80
  - Promotion

Last 10 games in country

Date (GMT+0)Team 1ScoreTeam 2League
19 Sep 17:00, ThuHacken-DjurgardensAllsvenskan, 18 tour
19 Sep 17:00, ThuElfsborg-NorrkopingAllsvenskan, 24 tour
19 Sep 17:00, ThuOrgryte-LandskronaSuperettan, 23 tour
19 Sep 17:00, ThuHelsingborg-Oddevold🇸🇪Superettan, 23 tour
19 Sep 17:00, ThuDegerfors-GefleSuperettan, 23 tour
19 Sep 17:00, ThuDegerfors-GefleSuperettan, 23 tour
19 Sep 17:00, ThuHelsingborg-Oddevold🇸🇪Superettan, 23 tour
19 Sep 17:00, ThuElfsborg-NorrkopingAllsvenskan, 24 tour
19 Sep 17:00, ThuHacken-DjurgardensAllsvenskan, 18 tour
19 Sep 17:00, ThuOrgryte-LandskronaSuperettan, 23 tour

Data sources

Allsvenskan: Official Website of the Allsvenskan, Wikipedia
Superettan: Official Website of the Superettan, Wikipedia
Svenska Cupen: Official Website of the Svenska Cupen, Wikipedia

Standings

#TeamMPPTS
1Malmo2350
4Mjallby2237
5GAIS2337
7AIK2236
8Sirius2234
9Hacken2133
12Goteborg2222
13Kalmar2221
14Halmstads2221
15Varnamo2220
16Vasteras2218