Allsvenskan: football clubs on the map

show the map

Next games in league

September,  October,  November
Date (GMT+0)Team 1Team 2LeagueTickets
15 Sep 12:00, SunDjurgardensMjallbyAllsvenskan, 22 tour-
15 Sep 12:00, SunAIKMalmoAllsvenskan, 22 tour-
15 Sep 12:00, SunSiriusBrommapojkarnaAllsvenskan, 22 tour-
15 Sep 12:00, SunSiriusBrommapojkarnaAllsvenskan, 22 tour-
15 Sep 12:00, SunAIKMalmoAllsvenskan, 22 tour-
15 Sep 12:00, SunDjurgardensMjallbyAllsvenskan, 22 tour-
15 Sep 14:30, SunHalmstadsElfsborgAllsvenskan, 22 tour-
15 Sep 14:30, SunHackenGoteborgAllsvenskan, 22 tour-
15 Sep 14:30, SunKalmarVarnamoAllsvenskan, 22 tour-
15 Sep 14:30, SunHalmstadsElfsborgAllsvenskan, 22 tour-
15 Sep 14:30, SunHackenGoteborgAllsvenskan, 22 tour-
15 Sep 14:30, SunKalmarVarnamoAllsvenskan, 22 tour-
16 Sep 17:10, MonHammarbyNorrkopingAllsvenskan, 22 tour-
16 Sep 17:10, MonHammarbyNorrkopingAllsvenskan, 22 tour-
19 Sep 17:00, ThuHackenDjurgardensAllsvenskan, 18 tour-
19 Sep 17:00, ThuHackenDjurgardensAllsvenskan, 18 tour-
21 Sep 13:00, SatElfsborgHammarbyAllsvenskan, 23 tour-
21 Sep 13:00, SatNorrkopingSiriusAllsvenskan, 23 tour-
21 Sep 13:00, SatKalmarAIKAllsvenskan, 23 tour-
21 Sep 13:00, SatNorrkopingSiriusAllsvenskan, 23 tour-
21 Sep 13:00, SatElfsborgHammarbyAllsvenskan, 23 tour-
21 Sep 13:00, SatKalmarAIKAllsvenskan, 23 tour-
21 Sep 15:30, SatBrommapojkarnaMjallbyAllsvenskan, 23 tour-
21 Sep 15:30, SatBrommapojkarnaMjallbyAllsvenskan, 23 tour-
22 Sep 12:00, SunVarnamoVasterasAllsvenskan, 23 tour-
22 Sep 12:00, SunGAISDjurgardensAllsvenskan, 23 tour-
22 Sep 12:00, SunVarnamoVasterasAllsvenskan, 23 tour-
22 Sep 12:00, SunGAISDjurgardensAllsvenskan, 23 tour-
22 Sep 14:30, SunMalmoHackenAllsvenskan, 23 tour-
22 Sep 14:30, SunMalmoHackenAllsvenskan, 23 tour-
23 Sep 17:00, MonGoteborgHalmstadsAllsvenskan, 23 tour-
23 Sep 17:00, MonGoteborgHalmstadsAllsvenskan, 23 tour-
25 Sep 17:00, WedDjurgardensBrommapojkarnaAllsvenskan, 24 tour-
25 Sep 17:00, WedSiriusAIKAllsvenskan, 24 tour-
25 Sep 17:00, WedGAISMalmoAllsvenskan, 24 tour-
25 Sep 17:00, WedMjallbyVarnamoAllsvenskan, 24 tour-
25 Sep 17:00, WedDjurgardensBrommapojkarnaAllsvenskan, 24 tour-
25 Sep 17:00, WedMjallbyVarnamoAllsvenskan, 24 tour-
25 Sep 17:00, WedGAISMalmoAllsvenskan, 24 tour-
25 Sep 17:00, WedSiriusAIKAllsvenskan, 24 tour-
26 Sep 17:00, ThuVasterasGoteborgAllsvenskan, 24 tour-
26 Sep 17:00, ThuHammarbyHackenAllsvenskan, 24 tour-
26 Sep 17:00, ThuElfsborgNorrkopingAllsvenskan, 24 tour-
26 Sep 17:00, ThuHalmstadsKalmarAllsvenskan, 24 tour-
26 Sep 17:00, ThuHalmstadsKalmarAllsvenskan, 24 tour-
26 Sep 17:00, ThuVasterasGoteborgAllsvenskan, 24 tour-
26 Sep 17:00, ThuElfsborgNorrkopingAllsvenskan, 24 tour-
26 Sep 17:00, ThuHammarbyHackenAllsvenskan, 24 tour-
28 Sep 13:00, SatGoteborgGAISAllsvenskan, 25 tour-
28 Sep 13:00, SatKalmarElfsborgAllsvenskan, 25 tour-
28 Sep 13:00, SatBrommapojkarnaVasterasAllsvenskan, 25 tour-
28 Sep 13:00, SatGoteborgGAISAllsvenskan, 25 tour-
28 Sep 13:00, SatBrommapojkarnaVasterasAllsvenskan, 25 tour-
28 Sep 13:00, SatKalmarElfsborgAllsvenskan, 25 tour-
29 Sep 12:00, SunVarnamoDjurgardensAllsvenskan, 25 tour-
29 Sep 12:00, SunAIKHammarbyAllsvenskan, 25 tour-
29 Sep 12:00, SunHalmstadsNorrkopingAllsvenskan, 25 tour-
29 Sep 12:00, SunVarnamoDjurgardensAllsvenskan, 25 tour-
29 Sep 12:00, SunAIKHammarbyAllsvenskan, 25 tour-
29 Sep 12:00, SunHalmstadsNorrkopingAllsvenskan, 25 tour-
29 Sep 14:30, SunHackenSiriusAllsvenskan, 25 tour-
29 Sep 14:30, SunHackenSiriusAllsvenskan, 25 tour-
29 Sep 14:30, SunMalmoMjallbyAllsvenskan, 25 tour-
29 Sep 14:30, SunMalmoMjallbyAllsvenskan, 25 tour-

Football cities of Sweden

Gothenburg,  Stockholm,  Borås,  Malmö,  Uppsala,  Örebro,  Borlänge,  Degerfors,  Eskilstuna,  Halmstad,  Helsingborg,  Hällevik,  Jönköping,  Kalmar,  Landskrona,  Norrköping,  Skövde,  Strandvallen,  Sundsvall,  Trelleborg,  Uddevalla,  Varberg,  Värnamo,  Västerås,  Växjö,  Östersund

Allsvenskan - 2025, 2024, 2023, 2022, 2021

#TeamPlayedWinsDrawsLossesGoalsDiffPoints
1Malmo21153353 - 19+3448
2Hammarby21123637 - 20+1739
3Djurgardens20122633 - 22+1138
4Mjallby21113734 - 28+636
5AIK21112834 - 35-135
6Elfsborg21103842 - 32+1033
7GAIS21103825 - 25033
8Hacken2095642 - 35+732
9Sirius2194835 - 31+431
10Brommapojkarna2168736 - 41-526
11Norrkoping21731128 - 45-1724
12Goteborg21561021 - 32-1121
13Halmstads21701423 - 39-1621
14Varnamo21551122 - 32-1020
15Vasteras21531318 - 29-1118
16Kalmar21531327 - 45-1818
  - Promotion - Champions League (Qualification)
  - Promotion - Europa Conference League (Qualification)
  - Relegation (Play Out)
  - Relegation

Last 10 games in league

Date (GMT+0)Team 1ScoreTeam 2League
14 Sep 13:00, SatVasteras-GAISAllsvenskan, 22 tour
14 Sep 13:00, SatVasteras-GAISAllsvenskan, 22 tour
1 Sep 14:30, SunGoteborg0 - 1HammarbyAllsvenskan, 21 tour
1 Sep 14:30, SunNorrkoping3 - 3HackenAllsvenskan, 21 tour
1 Sep 14:30, SunNorrkoping3 - 3HackenAllsvenskan, 21 tour
1 Sep 14:30, SunGoteborg0 - 1HammarbyAllsvenskan, 21 tour
1 Sep 12:00, SunBrommapojkarna3 - 3ElfsborgAllsvenskan, 21 tour
1 Sep 12:00, SunMalmo4 - 0DjurgardensAllsvenskan, 21 tour
1 Sep 12:00, SunBrommapojkarna3 - 3ElfsborgAllsvenskan, 21 tour
1 Sep 12:00, SunMalmo4 - 0DjurgardensAllsvenskan, 21 tour

Data sources

Allsvenskan: Official Website of the Allsvenskan, Wikipedia

Other leagues

Standings

#TeamMPPTS
1Malmo2148
4Mjallby2136
5AIK2135
7GAIS2133
8Hacken2032
9Sirius2131
12Goteborg2121
13Halmstads2121
14Varnamo2120
15Vasteras2118
16Kalmar2118