Allsvenskan: football clubs on the map

show the map

Next games in league

April,  May,  July,  August,  September,  October,  November
Date (GMT+0)Team 1Team 2LeagueTickets
4 Apr 13:00, SatHammarbyMjallbyAllsvenskan, 1 tour-
4 Apr 13:00, SatDegerforsSiriusAllsvenskan, 1 tour-
5 Apr 12:00, SunKalmarVasterasAllsvenskan, 1 tour-
5 Apr 12:00, SunAIKHalmstadsAllsvenskan, 1 tour-
5 Apr 14:30, SunOrgryteMalmoAllsvenskan, 1 tour-
6 Apr 12:00, MonHackenBrommapojkarnaAllsvenskan, 1 tour-
6 Apr 12:00, MonElfsborgGoteborgAllsvenskan, 1 tour-
6 Apr 14:30, MonGAISDjurgardensAllsvenskan, 1 tour-
11 Apr 13:00, SatGoteborgHackenAllsvenskan, 2 tour-
11 Apr 13:00, SatVasterasElfsborgAllsvenskan, 2 tour-
11 Apr 13:00, SatMjallbyOrgryteAllsvenskan, 2 tour-
12 Apr 12:00, SunHalmstadsDegerforsAllsvenskan, 2 tour-
12 Apr 12:00, SunDjurgardensKalmarAllsvenskan, 2 tour-
12 Apr 14:30, SunMalmoGAISAllsvenskan, 2 tour-
13 Apr 17:00, MonBrommapojkarnaAIKAllsvenskan, 2 tour-
13 Apr 17:00, MonSiriusHammarbyAllsvenskan, 2 tour-
18 Apr 13:00, SatHammarbyOrgryteAllsvenskan, 3 tour-
18 Apr 13:00, SatMjallbyBrommapojkarnaAllsvenskan, 3 tour-
18 Apr 13:00, SatHalmstadsGoteborgAllsvenskan, 3 tour-
18 Apr 13:00, SatSiriusVasterasAllsvenskan, 3 tour-
19 Apr 10:00, SunDjurgardensMalmoAllsvenskan, 3 tour-
19 Apr 10:00, SunDegerforsElfsborgAllsvenskan, 3 tour-
19 Apr 12:00, SunAIKKalmarAllsvenskan, 3 tour-
19 Apr 14:30, SunHackenGAISAllsvenskan, 3 tour-
22 Apr 17:00, WedOrgryteBrommapojkarnaAllsvenskan, 4 tour-
22 Apr 17:00, WedHammarbyHalmstadsAllsvenskan, 4 tour-
22 Apr 17:00, WedElfsborgDjurgardensAllsvenskan, 4 tour-
22 Apr 17:00, WedVasterasHackenAllsvenskan, 4 tour-
23 Apr 17:00, ThuMalmoSiriusAllsvenskan, 4 tour-
23 Apr 17:00, ThuKalmarGoteborgAllsvenskan, 4 tour-
23 Apr 17:00, ThuGAISMjallbyAllsvenskan, 4 tour-
23 Apr 17:00, ThuDegerforsAIKAllsvenskan, 4 tour-
26 Apr 12:00, SunDjurgardensHammarbyAllsvenskan, 5 tour-
26 Apr 14:30, SunBrommapojkarnaVasterasAllsvenskan, 5 tour-
26 Apr 14:30, SunGoteborgGAISAllsvenskan, 5 tour-
27 Apr 17:00, MonHackenSiriusAllsvenskan, 5 tour-
27 Apr 17:00, MonKalmarElfsborgAllsvenskan, 5 tour-
27 Apr 17:00, MonOrgryteDegerforsAllsvenskan, 5 tour-
27 Apr 17:00, MonMjallbyHalmstadsAllsvenskan, 5 tour-
27 Apr 17:00, MonAIKMalmoAllsvenskan, 5 tour-

Football cities of Sweden

Gothenburg,  Stockholm,  Borås,  Malmö,  Uppsala,  Örebro,  Borlänge,  Degerfors,  Eskilstuna,  Halmstad,  Helsingborg,  Hällevik,  Jönköping,  Kalmar,  Landskrona,  Norrköping,  Skövde,  Strandvallen,  Sundsvall,  Trelleborg,  Uddevalla,  Varberg,  Värnamo,  Västerås,  Växjö,  Östersund

Allsvenskan - 2026, 2025, 2024, 2023, 2022, 2021

#TeamPlayedWinsDrawsLossesGoalsDiffPoints
1AIK00000 - 000
2Degerfors00000 - 000
3Djurgardens00000 - 000
4GAIS00000 - 000
5Hacken00000 - 000
6Halmstads00000 - 000
7Hammarby00000 - 000
8Brommapojkarna00000 - 000
9Elfsborg00000 - 000
10Goteborg00000 - 000
11Sirius00000 - 000
12Kalmar00000 - 000
13Malmo00000 - 000
14Mjallby00000 - 000
15Orgryte00000 - 000
16Vasteras00000 - 000
  - Promotion - Champions League (Qualification)
  - Promotion - Europa Conference League (Qualification)
  - Relegation (Play Out)
  - Relegation

Last 10 games in league

Date (GMT+0)Team 1ScoreTeam 2League
24 Nov 24 14:00, SunVarnamo1 - 0LandskronaAllsvenskan, -
24 Nov 24 14:00, SunVarnamo1 - 0LandskronaAllsvenskan, -
21 Nov 24 18:00, ThuLandskrona2 - 2VarnamoAllsvenskan, -
21 Nov 24 18:00, ThuLandskrona2 - 2VarnamoAllsvenskan, -
10 Nov 24 14:00, SunDjurgardens3 - 1NorrkopingAllsvenskan, 30 tour
10 Nov 24 14:00, SunMjallby1 - 0GoteborgAllsvenskan, 30 tour
10 Nov 24 14:00, SunMalmo2 - 1BrommapojkarnaAllsvenskan, 30 tour
10 Nov 24 14:00, SunKalmar1 - 0HackenAllsvenskan, 30 tour
10 Nov 24 14:00, SunGAIS2 - 1SiriusAllsvenskan, 30 tour
10 Nov 24 14:00, SunVasteras1 - 0HammarbyAllsvenskan, 30 tour

Data sources

Allsvenskan: Official Website of the Allsvenskan, Wikipedia

Other leagues

Standings

#TeamMPPTS
1AIK00
4GAIS00
11Sirius00
12Kalmar00
13Malmo00