Frosinone, Italy
Stadium: Stadio Benito Stirpe, capacity - 16227 (
website)
Football matches
December, January, February, March, April, May
Date (GMT+0)Team 1Team 2LeagueTickets
21 Dec 19:45, SatMantova 1911Frosinone🇮🇹Serie B, 18 tourBUY 29 Dec 19:45, SunJuve StabiaFrosinone🇮🇹Serie B, 20 tourBUY 18 Jan 25 19:45, SatModenaFrosinoneSerie B, 22 tourBUY 25 Jan 25 17:00, SatFrosinoneSudtirolSerie B, 23 tourBUY 1 Feb 25 17:00, SatBariFrosinoneSerie B, 24 tourBUY 1 Mar 25 17:00, SatFrosinone🇮🇹Mantova 1911Serie B, 28 tourBUY 8 Mar 25 17:00, SatCarrareseFrosinone🇮🇹Serie B, 29 tourBUY 15 Mar 25 17:00, SatFrosinoneBresciaSerie B, 30 tourBUY 5 Apr 25 16:00, SatFrosinoneCosenzaSerie B, 32 tourBUY 12 Apr 25 16:00, SatCesenaFrosinone🇮🇹Serie B, 33 tourBUY 21 Apr 25 16:00, MonSassuoloFrosinoneSerie B, 34 tourBUY 25 Apr 25 16:00, FriFrosinoneSpeziaSerie B, 35 tourBUY 1 May 25 16:00, ThuPisaFrosinoneSerie B, 36 tourBUY 9 May 25 16:00, FriPalermoFrosinoneSerie B, 38 tourBUY
Last games
Date (GMT+0)Team 1ScoreTeam 2League
14 Dec 19:45, SatFrosinone-SassuoloSerie B, 17 tour 7 Dec 19:45, SatCosenza-FrosinoneSerie B, 16 tour 30 Nov 19:45, SatFrosinone🇮🇹-CesenaSerie B, 15 tour 24 Nov 14:00, SunCremonese-FrosinoneSerie B, 14 tour 8 Nov 19:30, FriFrosinone-PalermoSerie B, 13 tour 3 Nov 14:00, SunCatanzaro-FrosinoneSerie B, 12 tour 30 Oct 18:30, WedSudtirol-FrosinoneSerie B, 11 tour 27 Oct 14:00, SunFrosinone-PisaSerie B, 10 tour 5 Oct 13:00, SatFrosinone🇮🇹0 - 1CarrareseSerie B, 8 tour
show the map
Team schedule - 24/25
Coppa Italia 24/25
Date (GMT+0)Team 1ScoreTeam 2
12 Aug 16:00, MonFrosinone0 - 3Pisa
Serie B 24/25
Date (GMT+0)Team 1ScoreTeam 2
24 Aug 18:30, SatSpezia2 - 1Frosinone
27 Aug 18:30, TueFrosinone1 - 1Modena
1 Sep 18:30, SunFrosinone🇮🇹0 - 0Juve Stabia
14 Sep 13:00, SatBrescia4 - 0Frosinone
22 Sep 13:00, SunFrosinone0 - 3Bari
show more
5 Oct 13:00, SatFrosinone🇮🇹0 - 1Carrarese
27 Oct 14:00, SunFrosinone-Pisa
30 Nov 19:45, SatFrosinone🇮🇹-Cesena
21 Dec 19:45, SatMantova 1911-Frosinone🇮🇹
29 Dec 19:45, SunJuve Stabia-Frosinone🇮🇹
18 Jan 25 19:45, SatModena-Frosinone
1 Feb 25 17:00, SatBari-Frosinone
1 Mar 25 17:00, SatFrosinone🇮🇹-Mantova 1911
8 Mar 25 17:00, SatCarrarese-Frosinone🇮🇹
15 Mar 25 17:00, SatFrosinone-Brescia
5 Apr 25 16:00, SatFrosinone-Cosenza
12 Apr 25 16:00, SatCesena-Frosinone🇮🇹
25 Apr 25 16:00, FriFrosinone-Spezia
1 May 25 16:00, ThuPisa-Frosinone
9 May 25 16:00, FriPalermo-Frosinone
Team schedule - 23/24
Coppa Italia 23/24
Serie A 23/24
Date (GMT+0)Team 1ScoreTeam 2
26 May 18:45, SunFrosinone0 - 1Udinese
19 May 13:00, SunMonza0 - 1Frosinone
10 May 18:45, FriFrosinone0 - 5Inter
5 May 13:00, SunEmpoli0 - 0Frosinone
21 Apr 13:00, SunTorino0 - 0Frosinone
show more
14 Apr 10:30, SunNapoli2 - 2Frosinone
7 Apr 10:30, SunFrosinone0 - 0Bologna
30 Mar 14:00, SatGenoa1 - 1Frosinone
16 Mar 19:45, SatFrosinone2 - 3Lazio
3 Mar 14:00, SunFrosinone1 - 1Lecce
18 Feb 17:00, SunFrosinone0 - 3Roma
3 Feb 17:00, SatFrosinone2 - 3Milan
28 Jan 14:00, SunVerona1 - 1Frosinone
6 Jan 14:00, SatFrosinone2 - 3Monza
29 Dec 23 19:45, FriLazio3 - 1Frosinone
23 Dec 23 11:30, SatFrosinone1 - 2Juventus
16 Dec 23 14:00, SatLecce2 - 1Frosinone
10 Dec 23 11:30, SunFrosinone0 - 0Torino
2 Dec 23 19:45, SatMilan3 - 1Frosinone
26 Nov 23 14:00, SunFrosinone2 - 1Genoa
12 Nov 23 19:45, SunInter2 - 0Frosinone
6 Nov 23 17:30, MonFrosinone2 - 1Empoli
29 Oct 23 11:30, SunCagliari4 - 3Frosinone
22 Oct 23 13:00, SunBologna2 - 1Frosinone
8 Oct 23 13:00, SunFrosinone2 - 1Verona
1 Oct 23 18:45, SunRoma2 - 0Frosinone
17 Sep 23 13:00, SunFrosinone4 - 2Sassuolo
2 Sep 23 16:30, SatUdinese0 - 0Frosinone
26 Aug 23 16:30, SatFrosinone2 - 1Atalanta
19 Aug 23 16:30, SatFrosinone1 - 3Napoli
Team schedule - 22/23
Coppa Italia 22/23
Date (GMT+0)Team 1ScoreTeam 2
7 Aug 22 19:15, SunMonza3 - 2Frosinone
Serie B 22/23
Date (GMT+0)Team 1ScoreTeam 2
19 May 23 18:30, FriTernana2 - 3Frosinone
13 May 23 14:15, SatFrosinone3 - 2Genoa
6 May 23 12:00, SatPisa1 - 3Frosinone
22 Apr 23 12:00, SatFrosinone0 - 0Sudtirol
15 Apr 23 14:15, SatCagliari0 - 0Frosinone
show more
18 Mar 23 13:00, SatFrosinone0 - 1Cosenza
11 Mar 23 15:15, SatBari0 - 0Frosinone
5 Mar 23 14:00, SunFrosinone3 - 0Venezia
1 Mar 23 19:30, WedSpal0 - 2Frosinone
24 Feb 23 19:30, FriFrosinone3 - 4Parma
18 Feb 23 13:00, SatPalermo1 - 1Frosinone
4 Feb 23 15:15, SatComo0 - 2Frosinone
22 Jan 23 15:15, SunBrescia1 - 3Frosinone
14 Jan 23 15:15, SatFrosinone2 - 1Modena
26 Dec 22 17:00, MonFrosinone3 - 0Ternana
18 Dec 22 19:45, SunGenoa1 - 0Frosinone
11 Dec 22 19:30, SunFrosinone0 - 0Pisa
4 Dec 22 14:00, SunSudtirol1 - 1Frosinone
27 Nov 22 14:00, SunFrosinone2 - 2Cagliari
29 Oct 22 12:00, SatCosenza1 - 2Frosinone
22 Oct 22 12:00, SatFrosinone1 - 0Bari
14 Oct 22 18:30, FriVenezia1 - 3Frosinone
8 Oct 22 14:15, SatFrosinone2 - 0Spal
1 Oct 22 12:00, SatParma2 - 1Frosinone
17 Sep 22 12:00, SatFrosinone1 - 0Palermo
3 Sep 22 12:00, SatFrosinone2 - 0Como
21 Aug 22 18:45, SunFrosinone3 - 0Brescia
14 Aug 22 18:45, SunModena0 - 1Frosinone
Team schedule - 21/22
Coppa Italia 21/22
Date (GMT+0)Team 1ScoreTeam 2
15 Aug 21 18:45, SunVenezia1 - 1Frosinone
Serie B 21/22
Date (GMT+0)Team 1ScoreTeam 2
6 May 22 18:30, FriFrosinone1 - 2Pisa
30 Apr 22 12:00, SatSpal3 - 0Frosinone
25 Apr 22 13:00, MonFrosinone4 - 1Monza
18 Apr 22 16:00, MonTernana4 - 4Frosinone
show more
2 Apr 22 12:00, SatLecce1 - 0Frosinone
15 Mar 22 17:30, TueCrotone2 - 0Frosinone
2 Mar 22 17:30, WedFrosinone1 - 0Cosenza
20 Feb 22 14:30, SunBrescia2 - 2Frosinone
16 Feb 22 17:30, WedFrosinone1 - 2Como
5 Feb 22 15:15, SatFrosinone2 - 0Vicenza
21 Jan 22 19:30, FriParma0 - 1Frosinone
15 Jan 22 15:15, SatPisa1 - 3Frosinone
18 Dec 21 15:15, SatFrosinone4 - 0Spal
11 Dec 21 13:00, SatMonza3 - 2Frosinone
4 Dec 21 13:00, SatFrosinone1 - 1Ternana
20 Nov 21 13:00, SatFrosinone0 - 0Lecce
1 Nov 21 14:00, MonFrosinone2 - 1Crotone
16 Oct 21 14:15, SatCosenza1 - 1Frosinone
20 Sep 21 18:30, MonFrosinone2 - 2Brescia
17 Sep 21 16:00, FriComo0 - 2Frosinone
28 Aug 21 16:00, SatVicenza0 - 2Frosinone
20 Aug 21 18:30, FriFrosinone2 - 2Parma
Data sources
Coppa Italia: Official Website of the Coppa Italia, Wikipedia