Cagliari, Italy
Stadium: Unipol Domus, capacity - 16416 (
website)
Football matches
November, December, January, February, March, April, May
Date (GMT+0)Team 1Team 2LeagueTickets
9 Nov 17:00, SatCagliariMilanSerie A, 12 tourBUY 24 Nov 11:30, SunGenoaCagliariSerie A, 13 tourBUY 29 Nov 19:45, FriCagliariVeronaSerie A, 14 tourBUY 22 Dec 14:00, SunVeneziaCagliariSerie A, 17 tourBUY 28 Dec 17:00, SatCagliariInterSerie A, 18 tourBUY 5 Jan 25 14:00, SunMonzaCagliariSerie A, 19 tourBUY 12 Jan 25 14:00, SunMilanCagliariSerie A, 20 tourBUY 19 Jan 25 14:00, SunCagliariLecceSerie A, 21 tourBUY 26 Jan 25 14:00, SunTorinoCagliariSerie A, 22 tourBUY 2 Feb 25 14:00, SunCagliariLazioSerie A, 23 tourBUY 9 Feb 25 14:00, SunCagliariParmaSerie A, 24 tourBUY 16 Feb 25 14:00, SunAtalantaCagliariSerie A, 25 tourBUY 23 Feb 25 14:00, SunCagliariJuventusSerie A, 26 tourBUY 2 Mar 25 14:00, SunBolognaCagliariSerie A, 27 tourBUY 9 Mar 25 14:00, SunCagliariGenoaSerie A, 28 tourBUY 16 Mar 25 14:00, SunRomaCagliariSerie A, 29 tourBUY 30 Mar 25 13:00, SunCagliariMonzaSerie A, 30 tourBUY 6 Apr 25 13:00, SunEmpoliCagliariSerie A, 31 tourBUY 13 Apr 25 13:00, SunInterCagliariSerie A, 32 tourBUY 27 Apr 25 13:00, SunVeronaCagliariSerie A, 34 tourBUY 4 May 25 13:00, SunCagliariUdineseSerie A, 35 tourBUY 11 May 25 13:00, SunComoCagliariSerie A, 36 tourBUY 18 May 25 13:00, SunCagliariVeneziaSerie A, 37 tourBUY 25 May 25 13:00, SunNapoliCagliariSerie A, 38 tourBUY
Last games
Date (GMT+0)Team 1ScoreTeam 2League
4 Nov 19:45, MonLazio-CagliariSerie A, 11 tour 29 Oct 17:30, TueCagliari-BolognaSerie A, 10 tour 25 Oct 16:30, FriUdinese-CagliariSerie A, 9 tour 20 Oct 16:00, SunCagliari3 - 2TorinoSerie A, 8 tour 6 Oct 10:30, SunJuventus1 - 1CagliariSerie A, 7 tour 30 Sep 18:45, MonParma2 - 3CagliariSerie A, 6 tour 24 Sep 16:30, TueCagliari1 - 0CremoneseCoppa Italia, - 20 Sep 16:30, FriCagliari0 - 2EmpoliSerie A, 5 tour 15 Sep 16:00, SunCagliari0 - 4NapoliSerie A, 4 tour 31 Aug 16:30, SatLecce1 - 0CagliariSerie A, 3 tour
show the map
Team schedule - 24/25
Coppa Italia 24/25
Date (GMT+0)Team 1ScoreTeam 2
12 Aug 19:15, MonCagliari🇮🇹3 - 1Carrarese
Serie A 24/25
Date (GMT+0)Team 1ScoreTeam 2
18 Aug 18:45, SunCagliari0 - 0Roma
26 Aug 16:30, MonCagliari1 - 1Como
31 Aug 16:30, SatLecce1 - 0Cagliari
15 Sep 16:00, SunCagliari0 - 4Napoli
20 Sep 16:30, FriCagliari0 - 2Empoli
30 Sep 18:45, MonParma2 - 3Cagliari
show more
20 Oct 16:00, SunCagliari3 - 2Torino
4 Nov 19:45, MonLazio-Cagliari
9 Nov 17:00, SatCagliari-Milan
24 Nov 11:30, SunGenoa-Cagliari
29 Nov 19:45, FriCagliari-Verona
28 Dec 17:00, SatCagliari-Inter
5 Jan 25 14:00, SunMonza-Cagliari
12 Jan 25 14:00, SunMilan-Cagliari
19 Jan 25 14:00, SunCagliari-Lecce
26 Jan 25 14:00, SunTorino-Cagliari
2 Feb 25 14:00, SunCagliari-Lazio
9 Feb 25 14:00, SunCagliari-Parma
2 Mar 25 14:00, SunBologna-Cagliari
9 Mar 25 14:00, SunCagliari-Genoa
16 Mar 25 14:00, SunRoma-Cagliari
30 Mar 25 13:00, SunCagliari-Monza
6 Apr 25 13:00, SunEmpoli-Cagliari
13 Apr 25 13:00, SunInter-Cagliari
27 Apr 25 13:00, SunVerona-Cagliari
4 May 25 13:00, SunCagliari-Udinese
11 May 25 13:00, SunComo-Cagliari
18 May 25 13:00, SunCagliari-Venezia
25 May 25 13:00, SunNapoli-Cagliari
Team schedule - 23/24
Coppa Italia 23/24
Serie A 23/24
Date (GMT+0)Team 1ScoreTeam 2
11 May 18:45, SatMilan5 - 1Cagliari
5 May 10:30, SunCagliari1 - 1Lecce
29 Apr 18:45, MonGenoa3 - 0Cagliari
show more
14 Apr 18:45, SunInter2 - 2Cagliari
1 Apr 13:00, MonCagliari1 - 1Verona
16 Mar 14:00, SatMonza1 - 0Cagliari
3 Mar 14:00, SunEmpoli0 - 1Cagliari
25 Feb 14:00, SunCagliari1 - 1Napoli
18 Feb 14:00, SunUdinese1 - 1Cagliari
10 Feb 14:00, SatCagliari1 - 3Lazio
5 Feb 19:45, MonRoma4 - 0Cagliari
26 Jan 19:45, FriCagliari1 - 2Torino
14 Jan 14:00, SunCagliari2 - 1Bologna
6 Jan 17:00, SatLecce1 - 1Cagliari
30 Dec 23 14:00, SatCagliari0 - 0Empoli
23 Dec 23 17:00, SatVerona2 - 0Cagliari
16 Dec 23 17:30, SatNapoli2 - 1Cagliari
11 Dec 23 19:45, MonCagliari2 - 1Sassuolo
2 Dec 23 17:00, SatLazio1 - 0Cagliari
26 Nov 23 11:30, SunCagliari1 - 1Monza
11 Nov 23 17:00, SatJuventus2 - 1Cagliari
5 Nov 23 14:00, SunCagliari2 - 1Genoa
8 Oct 23 16:00, SunCagliari1 - 4Roma
27 Sep 23 16:30, WedCagliari1 - 3Milan
24 Sep 23 13:00, SunAtalanta2 - 0Cagliari
17 Sep 23 10:30, SunCagliari0 - 0Udinese
2 Sep 23 16:30, SatBologna2 - 1Cagliari
28 Aug 23 18:45, MonCagliari0 - 2Inter
21 Aug 23 16:30, MonTorino0 - 0Cagliari
Team schedule - 22/23
Coppa Italia 22/23
Date (GMT+0)Team 1ScoreTeam 2
20 Oct 22 19:00, ThuBologna1 - 0Cagliari
Serie B 22/23
Date (GMT+0)Team 1ScoreTeam 2
11 Jun 23 18:30, SunBari0 - 1Cagliari
8 Jun 23 18:30, ThuCagliari1 - 1Bari
3 Jun 23 18:30, SatParma0 - 0Cagliari
30 May 23 18:30, TueCagliari3 - 2Parma
27 May 23 18:30, SatCagliari2 - 1Venezia
19 May 23 18:30, FriCosenza0 - 1Cagliari
show more
13 May 23 12:00, SatCagliari2 - 1Palermo
30 Apr 23 14:15, SunCagliari2 - 1Ternana
22 Apr 23 12:00, SatParma2 - 1Cagliari
10 Apr 23 16:00, MonPisa0 - 0Cagliari
1 Apr 23 12:00, SatCagliari1 - 1Sudtirol
5 Mar 23 14:00, SunBrescia1 - 1Cagliari
1 Mar 23 19:30, WedCagliari0 - 0Genoa
25 Feb 23 13:00, SatVenezia0 - 0Cagliari
18 Feb 23 15:15, SatBari1 - 1Cagliari
3 Feb 23 19:30, FriModena2 - 0Cagliari
27 Jan 23 19:30, FriCagliari2 - 1Spal
14 Jan 23 13:00, SatCagliari2 - 0Como
26 Dec 22 14:00, MonCagliari2 - 0Cosenza
18 Dec 22 17:45, SunPalermo2 - 1Cagliari
7 Dec 22 19:30, WedTernana1 - 0Cagliari
3 Dec 22 17:00, SatCagliari1 - 1Parma
12 Nov 22 13:00, SatCagliari1 - 1Pisa
5 Nov 22 13:00, SatSudtirol2 - 2Cagliari
15 Oct 22 12:00, SatCagliari2 - 1Brescia
7 Oct 22 18:30, FriGenoa0 - 0Cagliari
1 Oct 22 12:00, SatCagliari1 - 4Venezia
17 Sep 22 12:00, SatCagliari0 - 1Bari
2 Sep 22 18:30, FriCagliari1 - 0Modena
27 Aug 22 18:45, SatSpal1 - 0Cagliari
13 Aug 22 18:45, SatComo1 - 1Cagliari
Team schedule - 21/22
Coppa Italia 21/22
Serie A 21/22
Date (GMT+0)Team 1ScoreTeam 2
22 May 22 19:00, SunVenezia0 - 0Cagliari
15 May 22 18:45, SunCagliari1 - 3Inter
30 Apr 22 13:00, SatCagliari1 - 2Verona
24 Apr 22 16:00, SunGenoa1 - 0Cagliari
16 Apr 22 10:30, SatCagliari1 - 0Sassuolo
show more
9 Apr 22 18:45, SatCagliari1 - 2Juventus
3 Apr 22 13:00, SunUdinese5 - 1Cagliari
19 Mar 22 19:45, SatCagliari0 - 1Milan
12 Mar 22 14:00, SatSpezia2 - 0Cagliari
5 Mar 22 19:45, SatCagliari0 - 3Lazio
27 Feb 22 11:35, SunTorino1 - 2Cagliari
21 Feb 22 18:00, MonCagliari1 - 1Napoli
13 Feb 22 14:00, SunEmpoli1 - 1Cagliari
6 Feb 22 11:30, SunAtalanta1 - 2Cagliari
16 Jan 22 17:00, SunRoma1 - 0Cagliari
11 Jan 22 19:45, TueCagliari2 - 1Bologna
21 Dec 21 19:45, TueJuventus2 - 0Cagliari
18 Dec 21 19:45, SatCagliari0 - 4Udinese
12 Dec 21 19:45, SunInter4 - 0Cagliari
6 Dec 21 19:45, MonCagliari1 - 1Torino
30 Nov 21 19:45, TueVerona0 - 0Cagliari
21 Nov 21 11:30, SunSassuolo2 - 2Cagliari
6 Nov 21 19:45, SatCagliari1 - 2Atalanta
1 Nov 21 19:45, MonBologna2 - 0Cagliari
27 Oct 21 18:45, WedCagliari1 - 2Roma
1 Oct 21 18:45, FriCagliari1 - 1Venezia
26 Sep 21 18:45, SunNapoli2 - 0Cagliari
22 Sep 21 18:45, WedCagliari0 - 2Empoli
19 Sep 21 16:00, SunLazio2 - 2Cagliari
12 Sep 21 13:00, SunCagliari2 - 3Genoa
29 Aug 21 18:45, SunMilan4 - 1Cagliari
23 Aug 21 16:30, MonCagliari2 - 2Spezia
Data sources
Coppa Italia: Official Website of the Coppa Italia, Wikipedia