Atalanta, Italy
League: currently not playing in major leagues
Stadium: Stadio Atleti Azzurri d'Italia (Gewiss Stadium), capacity - 21000 (
website)
Football matches
November, December, January, February, March, April, May
Date (GMT+0)Team 1Team 2LeagueTickets
10 Nov 11:30, SunAtalantaUdineseSerie A, 12 tourBUY 23 Nov 19:45, SatParmaAtalantaSerie A, 13 tourBUY 2 Dec 19:45, MonRomaAtalantaSerie A, 14 tourBUY 6 Dec 19:45, FriAtalantaMilanSerie A, 15 tourBUY 22 Dec 17:00, SunAtalantaEmpoliSerie A, 17 tourBUY 28 Dec 19:45, SatLazioAtalantaSerie A, 18 tourBUY 12 Jan 25 14:00, SunUdineseAtalantaSerie A, 20 tourBUY 19 Jan 25 14:00, SunAtalantaNapoliSerie A, 21 tourBUY 26 Jan 25 14:00, SunComoAtalantaSerie A, 22 tourBUY 2 Feb 25 14:00, SunAtalantaTorinoSerie A, 23 tourBUY 9 Feb 25 14:00, SunVeronaAtalantaSerie A, 24 tourBUY 16 Feb 25 14:00, SunAtalantaCagliariSerie A, 25 tourBUY 23 Feb 25 14:00, SunEmpoliAtalantaSerie A, 26 tourBUY 2 Mar 25 14:00, SunAtalantaVeneziaSerie A, 27 tourBUY 16 Mar 25 14:00, SunAtalantaInterSerie A, 29 tourBUY 6 Apr 25 13:00, SunAtalantaLazioSerie A, 31 tourBUY 13 Apr 25 13:00, SunAtalantaBolognaSerie A, 32 tourBUY 20 Apr 25 13:00, SunMilanAtalantaSerie A, 33 tourBUY 27 Apr 25 13:00, SunAtalantaLecceSerie A, 34 tourBUY 4 May 25 13:00, SunMonzaAtalantaSerie A, 35 tourBUY 11 May 25 13:00, SunAtalantaRomaSerie A, 36 tourBUY 18 May 25 13:00, SunGenoaAtalantaSerie A, 37 tourBUY 25 May 25 13:00, SunAtalantaParmaSerie A, 38 tourBUY
Last games
Date (GMT+0)Team 1ScoreTeam 2League
3 Nov 11:30, SunNapoli-AtalantaSerie A, 11 tour 30 Oct 19:45, WedAtalanta-MonzaSerie A, 10 tour 26 Oct 18:45, SatAtalanta-VeronaSerie A, 9 tour 20 Oct 13:00, SunVenezia0 - 2AtalantaSerie A, 8 tour 5 Oct 16:00, SatAtalanta5 - 1GenoaSerie A, 7 tour 28 Sep 18:45, SatBologna1 - 1AtalantaSerie A, 6 tour 24 Sep 18:45, TueAtalanta2 - 3ComoSerie A, 5 tour 15 Sep 13:00, SunAtalanta3 - 2FiorentinaSerie A, 4 tour 30 Aug 18:45, FriInter4 - 0AtalantaSerie A, 3 tour 25 Aug 16:30, SunTorino2 - 1AtalantaSerie A, 2 tour
show the map
Team schedule - 24/25
Serie A 24/25
Date (GMT+0)Team 1ScoreTeam 2
19 Aug 16:30, MonLecce0 - 4Atalanta
25 Aug 16:30, SunTorino2 - 1Atalanta
30 Aug 18:45, FriInter4 - 0Atalanta
24 Sep 18:45, TueAtalanta2 - 3Como
28 Sep 18:45, SatBologna1 - 1Atalanta
show more
5 Oct 16:00, SatAtalanta5 - 1Genoa
20 Oct 13:00, SunVenezia0 - 2Atalanta
26 Oct 18:45, SatAtalanta-Verona
30 Oct 19:45, WedAtalanta-Monza
3 Nov 11:30, SunNapoli-Atalanta
23 Nov 19:45, SatParma-Atalanta
2 Dec 19:45, MonRoma-Atalanta
6 Dec 19:45, FriAtalanta-Milan
22 Dec 17:00, SunAtalanta-Empoli
28 Dec 19:45, SatLazio-Atalanta
12 Jan 25 14:00, SunUdinese-Atalanta
19 Jan 25 14:00, SunAtalanta-Napoli
26 Jan 25 14:00, SunComo-Atalanta
2 Feb 25 14:00, SunAtalanta-Torino
9 Feb 25 14:00, SunVerona-Atalanta
23 Feb 25 14:00, SunEmpoli-Atalanta
2 Mar 25 14:00, SunAtalanta-Venezia
16 Mar 25 14:00, SunAtalanta-Inter
6 Apr 25 13:00, SunAtalanta-Lazio
13 Apr 25 13:00, SunAtalanta-Bologna
20 Apr 25 13:00, SunMilan-Atalanta
27 Apr 25 13:00, SunAtalanta-Lecce
4 May 25 13:00, SunMonza-Atalanta
11 May 25 13:00, SunAtalanta-Roma
18 May 25 13:00, SunGenoa-Atalanta
25 May 25 13:00, SunAtalanta-Parma
Team schedule - 23/24
Coppa Italia 23/24
Date (GMT+0)Team 1ScoreTeam 2
10 Jan 20:00, WedMilan1 - 2Atalanta
Serie A 23/24
Date (GMT+0)Team 1ScoreTeam 2
26 May 16:00, SunAtalanta3 - 0Torino
18 May 16:00, SatLecce0 - 2Atalanta
12 May 18:45, SunAtalanta2 - 1Roma
28 Apr 16:00, SunAtalanta2 - 0Empoli
show more
21 Apr 18:45, SunMonza1 - 2Atalanta
15 Apr 18:45, MonAtalanta2 - 2Verona
30 Mar 11:30, SatNapoli0 - 3Atalanta
3 Mar 17:00, SunAtalanta1 - 2Bologna
28 Feb 19:45, WedInter4 - 0Atalanta
25 Feb 19:45, SunMilan1 - 1Atalanta
11 Feb 17:00, SunGenoa1 - 4Atalanta
4 Feb 17:00, SunAtalanta3 - 1Lazio
27 Jan 14:00, SatAtalanta2 - 0Udinese
7 Jan 19:45, SunRoma1 - 1Atalanta
30 Dec 23 11:30, SatAtalanta1 - 0Lecce
23 Dec 23 14:00, SatBologna1 - 0Atalanta
9 Dec 23 17:00, SatAtalanta3 - 2Milan
4 Dec 23 19:45, MonTorino3 - 0Atalanta
25 Nov 23 17:00, SatAtalanta1 - 2Napoli
12 Nov 23 14:00, SunUdinese1 - 1Atalanta
4 Nov 23 17:00, SatAtalanta1 - 2Inter
30 Oct 23 17:30, MonEmpoli0 - 3Atalanta
22 Oct 23 16:00, SunAtalanta2 - 0Genoa
8 Oct 23 13:00, SunLazio3 - 2Atalanta
1 Oct 23 16:00, SunAtalanta0 - 0Juventus
27 Sep 23 16:30, WedVerona0 - 1Atalanta
24 Sep 23 13:00, SunAtalanta2 - 0Cagliari
2 Sep 23 18:45, SatAtalanta3 - 0Monza
20 Aug 23 16:30, SunSassuolo0 - 2Atalanta
UEFA Europa League 23/24
Team schedule - 22/23
Coppa Italia 22/23
Serie A 22/23
Date (GMT+0)Team 1ScoreTeam 2
4 Jun 23 19:00, SunAtalanta5 - 2Monza
27 May 23 18:45, SatInter3 - 2Atalanta
20 May 23 16:00, SatAtalanta3 - 1Verona
7 May 23 10:30, SunAtalanta0 - 2Juventus
3 May 23 16:00, WedAtalanta3 - 2Spezia
show more
29 Apr 23 18:45, SatTorino1 - 2Atalanta
24 Apr 23 18:45, MonAtalanta3 - 1Roma
8 Apr 23 14:30, SatAtalanta0 - 2Bologna
17 Mar 23 19:45, FriAtalanta2 - 1Empoli
11 Mar 23 17:00, SatNapoli2 - 0Atalanta
4 Mar 23 17:00, SatAtalanta0 - 0Udinese
26 Feb 23 19:45, SunMilan2 - 0Atalanta
19 Feb 23 11:30, SunAtalanta1 - 2Lecce
11 Feb 23 19:45, SatLazio0 - 2Atalanta
4 Feb 23 19:45, SatSassuolo1 - 0Atalanta
22 Jan 23 19:45, SunJuventus3 - 3Atalanta
9 Jan 23 19:45, MonBologna1 - 2Atalanta
4 Jan 23 13:30, WedSpezia2 - 2Atalanta
13 Nov 22 11:30, SunAtalanta2 - 3Inter
9 Nov 22 17:30, WedLecce2 - 1Atalanta
5 Nov 22 17:00, SatAtalanta1 - 2Napoli
30 Oct 22 11:30, SunEmpoli0 - 2Atalanta
23 Oct 22 16:00, SunAtalanta0 - 2Lazio
15 Oct 22 18:45, SatAtalanta2 - 1Sassuolo
9 Oct 22 13:00, SunUdinese2 - 2Atalanta
18 Sep 22 16:00, SunRoma0 - 1Atalanta
5 Sep 22 16:30, MonMonza0 - 2Atalanta
1 Sep 22 18:45, ThuAtalanta3 - 1Torino
28 Aug 22 16:30, SunVerona0 - 1Atalanta
21 Aug 22 18:45, SunAtalanta1 - 1Milan
Team schedule - 21/22
Coppa Italia 21/22
Date (GMT+0)Team 1ScoreTeam 2
12 Jan 22 16:30, WedAtalanta2 - 0Venezia
Serie A 21/22
Date (GMT+0)Team 1ScoreTeam 2
21 May 22 18:45, SatAtalanta0 - 1Empoli
15 May 22 16:00, SunMilan2 - 0Atalanta
8 May 22 10:30, SunSpezia1 - 3Atalanta
27 Apr 22 18:15, WedAtalanta4 - 4Torino
23 Apr 22 13:00, SatVenezia1 - 3Atalanta
show more
18 Apr 22 19:00, MonAtalanta1 - 2Verona
10 Apr 22 13:00, SunSassuolo2 - 1Atalanta
3 Apr 22 13:00, SunAtalanta1 - 3Napoli
20 Mar 22 19:45, SunBologna0 - 1Atalanta
13 Mar 22 17:00, SunAtalanta0 - 0Genoa
5 Mar 22 17:00, SatRoma1 - 0Atalanta
13 Feb 22 19:45, SunAtalanta1 - 1Juventus
6 Feb 22 11:30, SunAtalanta1 - 2Cagliari
22 Jan 22 19:45, SatLazio0 - 0Atalanta
16 Jan 22 19:45, SunAtalanta0 - 0Inter
9 Jan 22 15:30, SunUdinese2 - 6Atalanta
21 Dec 21 19:45, TueGenoa0 - 0Atalanta
18 Dec 21 14:00, SatAtalanta1 - 4Roma
12 Dec 21 14:00, SunVerona1 - 2Atalanta
4 Dec 21 19:45, SatNapoli2 - 3Atalanta
30 Nov 21 17:30, TueAtalanta4 - 0Venezia
27 Nov 21 17:00, SatJuventus0 - 1Atalanta
20 Nov 21 14:00, SatAtalanta5 - 2Spezia
6 Nov 21 19:45, SatCagliari1 - 2Atalanta
30 Oct 21 13:00, SatAtalanta2 - 2Lazio
24 Oct 21 10:30, SunAtalanta1 - 1Udinese
17 Oct 21 13:00, SunEmpoli1 - 4Atalanta
3 Oct 21 18:45, SunAtalanta2 - 3Milan
25 Sep 21 16:00, SatInter2 - 2Atalanta
21 Sep 21 18:45, TueAtalanta2 - 1Sassuolo
28 Aug 21 16:30, SatAtalanta0 - 0Bologna
21 Aug 21 18:45, SatTorino1 - 2Atalanta
UEFA Champions League 21/22
Date (GMT+0)Team 1ScoreTeam 2
show more
UEFA Europa League 21/22
Date (GMT+0)Team 1ScoreTeam 2
show more