World Cup 2026

Group A

#TeamPGDPTS
1 MexicoMexico 1 +2 3
2 South KoreaSouth Korea 1 +1 3
3 CzechiaCzechia 1 -1 0
4 South AfricaSouth Africa 1 -2 0

Group B

#TeamPGDPTS
1 CanadaCanada 0 0 0
3 QatarQatar 0 0 0
4 SwitzerlandSwitzerland 0 0 0

Group C

#TeamPGDPTS
1 BrazilBrazil 0 0 0
2 MoroccoMorocco 0 0 0
3 HaitiHaiti 0 0 0
4 ScotlandScotland 0 0 0

Group D

#TeamPGDPTS
1 USAUSA 0 0 0
2 ParaguayParaguay 0 0 0
3 AustraliaAustralia 0 0 0
4 TurkeyTurkey 0 0 0

Group E

#TeamPGDPTS
1 GermanyGermany 0 0 0
2 CuracaoCuracao 0 0 0
3 Ivory CoastIvory Coast 0 0 0
4 EcuadorEcuador 0 0 0

Group F

#TeamPGDPTS
1 NetherlandsNetherlands 0 0 0
2 JapanJapan 0 0 0
3 SwedenSweden 0 0 0
4 TunisiaTunisia 0 0 0

Group G

#TeamPGDPTS
1 BelgiumBelgium 0 0 0
2 EgyptEgypt 0 0 0
3 IranIran 0 0 0
4 New ZealandNew Zealand 0 0 0

Group H

#TeamPGDPTS
1 SpainSpain 0 0 0
2 Cape VerdeCape Verde 0 0 0
3 Saudi ArabiaSaudi Arabia 0 0 0
4 UruguayUruguay 0 0 0

Group I

#TeamPGDPTS
1 FranceFrance 0 0 0
2 SenegalSenegal 0 0 0
3 IraqIraq 0 0 0
4 NorwayNorway 0 0 0

Group J

#TeamPGDPTS
1 ArgentinaArgentina 0 0 0
2 AlgeriaAlgeria 0 0 0
3 AustriaAustria 0 0 0
4 JordanJordan 0 0 0

Group K

#TeamPGDPTS
1 PortugalPortugal 0 0 0
2 DR CongoDR Congo 0 0 0
3 UzbekistanUzbekistan 0 0 0
4 ColombiaColombia 0 0 0

Group L

#TeamPGDPTS
1 EnglandEngland 0 0 0
2 CroatiaCroatia 0 0 0
3 GhanaGhana 0 0 0
4 PanamaPanama 0 0 0
Best third
#TeamMPPTS
1 IranIran 0 0
2 AustriaAustria 0 0
3 AustraliaAustralia 0 0
4 Ivory CoastIvory Coast 0 0
5 SwedenSweden 0 0
6 UzbekistanUzbekistan 0 0
7 QatarQatar 0 0
8 IraqIraq 0 0