Valérenga, Noruega

Ubicación: Noruega, Oslo
Liga: actualmente no juega en las ligas mayores
Estadio: Intility Arena, capacidad - 16555 (página web oficial)

Last games

Fecha (GMT+0)Equipo 1ResultadosEquipo 2Liga
10 Dec 23 16:00, SunValérenga0 - 2KristiansundSerie Elite, -
6 Dec 23 18:00, WedKristiansund0 - 2ValérengaSerie Elite, -
3 Dec 23 16:00, SunValérenga1 - 1TromsøSerie Elite, 30 jornada
26 Nov 23 16:00, SunHamKam0 - 2ValérengaSerie Elite, 29 jornada
12 Nov 23 16:00, SunValérenga0 - 0StabækSerie Elite, 28 jornada
5 Nov 23 16:00, SunSarpsborg 083 - 2ValérengaSerie Elite, 27 jornada
29 Oct 23 18:13, SunValérenga1 - 3RosenborgSerie Elite, 26 jornada
22 Oct 23 12:30, SunLillestrom2 - 0ValérengaSerie Elite, 25 jornada
8 Oct 23 17:15, SunValérenga1 - 2BrannSerie Elite, 24 jornada
1 Oct 23 15:00, SunFútbol Sandefjord1 - 2ValérengaSerie Elite, 11 jornada
mostrar el mapa

Partidos - 2023

Serie Élite 2023

Fecha (GMT+0)Equipo 1ResultadosEquipo 2
10 Apr 23 15:00, MonÅlesund0 - 1Valérenga
16 Apr 23 17:15, SunValérenga0 - 2Sarpsborg 08
22 Apr 23 16:00, SatBrann3 - 1Valérenga
1 May 23 16:00, MonValérenga3 - 4Lillestrom
6 May 23 16:00, SatRosenborg1 - 3Valérenga
13 May 23 17:15, SatHaugesund1 - 1Valérenga
mostrar más

Tabla de clasificación

#EquipoPJPT
2Brann3061
3Tromsø3061
4Vikingo3058
5Molde3051
10Extraño3038
11HamKam3034
12Haugesund3033
15Stabæk3029
16Ålesund3018