Equipos de fútbol en Francia en el mapa

mostrar el mapa

Ligas de fútbol de Francia

Liga 1,  Liga 2,  Copa de Francia

Next games in country

Abril,  Mayo
Fecha (GMT+0)Equipo 1Equipo 2LigaEntradas
5 Apr 17:00, SatAnnecyBastiaLiga 2, 29 jornada-
5 Apr 17:00, SatLavalleGrenobleLiga 2, 29 jornada-
5 Apr 17:00, SatBurdeos🇫🇷Red StarLiga 2, 29 jornada-
5 Apr 17:00, SatCaenMetzLiga 2, 29 jornada-
5 Apr 17:00, SatParísClermontLiga 2, 29 jornada-
5 Apr 17:00, SatRodez🇫🇷MartiguesLiga 2, 29 jornada-
5 Apr 17:00, SatLorientPauLiga 2, 29 jornada-
5 Apr 17:00, SatDunkerqueGuingampLiga 2, 29 jornada-
5 Apr 17:00, SatAjaccioAmiensLiga 2, 29 jornada-
5 Apr 17:00, SatTroyes🇫🇷Red StarLiga 2, 29 jornada-
6 Apr 17:00, SunParis Saint GermainiraLiga 1, 28 jornada-
6 Apr 17:00, SunBrestMónacoLiga 1, 28 jornada-
6 Apr 17:00, SunLeónLilleLiga 1, 28 jornada-
6 Apr 17:00, SunMarsellaTolosaLiga 1, 28 jornada-
6 Apr 17:00, SunMontpellierEl HavreLiga 1, 28 jornada-
6 Apr 17:00, SunLenteSanto EtienneLiga 1, 28 jornada-
6 Apr 17:00, SunLindoNantesLiga 1, 28 jornada-
6 Apr 17:00, SunEstadio de ReimsEstrasburgoLiga 1, 28 jornada-
6 Apr 17:00, SunEstadio de RennesAuxerreLiga 1, 28 jornada-
12 Apr 17:00, SatRodezCaenLiga 2, 30 jornada-
12 Apr 17:00, SatGuingampLorientLiga 2, 30 jornada-
12 Apr 17:00, SatPauClermontLiga 2, 30 jornada-
12 Apr 17:00, SatTroyesAjaccioLiga 2, 30 jornada-
12 Apr 17:00, SatBurdeosAjaccioLiga 2, 30 jornada-
12 Apr 17:00, SatMartiguesMetz🇫🇷Liga 2, 30 jornada-
12 Apr 17:00, SatBastiaLavalleLiga 2, 30 jornada-
12 Apr 17:00, SatRed StarAnnecy🇫🇷Liga 2, 30 jornada-
12 Apr 17:00, SatAmiensDunkerqueLiga 2, 30 jornada-
12 Apr 17:00, SatGrenobleParísLiga 2, 30 jornada-
13 Apr 17:00, SunTolosaLilleLiga 1, 29 jornada-
13 Apr 17:00, SunSanto EtienneBrestLiga 1, 29 jornada-
13 Apr 17:00, SunLenteEstadio de ReimsLiga 1, 29 jornada-
13 Apr 17:00, SunAuxerreLeónLiga 1, 29 jornada-
13 Apr 17:00, SuniraMontpellierLiga 1, 29 jornada-
13 Apr 17:00, SunEstrasburgoLindoLiga 1, 29 jornada-
13 Apr 17:00, SunMónacoMarsellaLiga 1, 29 jornada-
13 Apr 17:00, SunEl HavreEstadio de RennesLiga 1, 29 jornada-
13 Apr 17:00, SunNantesParis Saint GermainLiga 1, 29 jornada-
19 Apr 17:00, SatAmiensGuingampLiga 2, 31 jornada-
19 Apr 17:00, SatClermontTroyesLiga 2, 31 jornada-
19 Apr 17:00, SatParísBastiaLiga 2, 31 jornada-
19 Apr 17:00, SatCaen🇫🇷MartiguesLiga 2, 31 jornada-
19 Apr 17:00, SatDunkerqueGrenobleLiga 2, 31 jornada-
19 Apr 17:00, SatAjaccioPauLiga 2, 31 jornada-
19 Apr 17:00, SatLavalleRodezLiga 2, 31 jornada-
19 Apr 17:00, SatAnnecyLorientLiga 2, 31 jornada-
19 Apr 17:00, SatClermontBurdeosLiga 2, 31 jornada-
19 Apr 17:00, SatMetz🇫🇷Red StarLiga 2, 31 jornada-
20 Apr 17:00, SunEstadio de RennesNantesLiga 1, 30 jornada-
20 Apr 17:00, SunLilleAuxerreLiga 1, 30 jornada-
20 Apr 17:00, SunSanto EtienneLeónLiga 1, 30 jornada-
20 Apr 17:00, SunParis Saint GermainEl HavreLiga 1, 30 jornada-
20 Apr 17:00, SunLindoiraLiga 1, 30 jornada-
20 Apr 17:00, SunMónacoEstrasburgoLiga 1, 30 jornada-
20 Apr 17:00, SunEstadio de ReimsTolosaLiga 1, 30 jornada-
20 Apr 17:00, SunBrestLenteLiga 1, 30 jornada-
20 Apr 17:00, SunMarsellaMontpellierLiga 1, 30 jornada-
26 Apr 17:00, SatRodezParísLiga 2, 32 jornada-
26 Apr 17:00, SatAnnecyAjaccioLiga 2, 32 jornada-
26 Apr 17:00, SatLorientCaenLiga 2, 32 jornada-
26 Apr 17:00, SatPauMetzLiga 2, 32 jornada-
26 Apr 17:00, SatBurdeosDunkerqueLiga 2, 32 jornada-
26 Apr 17:00, SatGuingamp🇫🇷MartiguesLiga 2, 32 jornada-
26 Apr 17:00, SatRed StarClermont🇫🇷Liga 2, 32 jornada-
26 Apr 17:00, SatBastiaGrenobleLiga 2, 32 jornada-
26 Apr 17:00, SatTroyesDunkerqueLiga 2, 32 jornada-
26 Apr 17:00, SatLavalleAmiensLiga 2, 32 jornada-
27 Apr 17:00, SuniraLilleLiga 1, 31 jornada-
27 Apr 17:00, SunEstrasburgoSanto EtienneLiga 1, 31 jornada-
27 Apr 17:00, SunEl HavreMónacoLiga 1, 31 jornada-
27 Apr 17:00, SunMarsellaBrestLiga 1, 31 jornada-
27 Apr 17:00, SunLenteAuxerreLiga 1, 31 jornada-
27 Apr 17:00, SunMontpellierEstadio de ReimsLiga 1, 31 jornada-
27 Apr 17:00, SunLeónEstadio de RennesLiga 1, 31 jornada-
27 Apr 17:00, SunNantesTolosaLiga 1, 31 jornada-
27 Apr 17:00, SunParis Saint GermainLindoLiga 1, 31 jornada-

Ciudades con equipos de fútbol en Francia

Lille,  León,  París,  Ajaccio,  Amiens,  Angers,  Annecy,  Auxerre,  Burdeos,  Brest,  Caen,  Clermont-Ferrand,  Concarneau,  Córcega,  Dijon,  Dunkerque,  Décines-Charpieu,  Furiani,  Grenoble,  Guingamp,  Lavalle,  El Havre,  Le Petit-Quevilly,  Lente,  Longeville-lès-Metz,  Lorient,  Marsella,  Metz,  Mónaco,  Montbéliard,  Montpellier,  Nancy,  Nantes,  Lindo,  Niort,  Nimes,  Pau,  Reims,  Rennes,  Rodez,  San Brieuc,  Santo Etienne,  Estrasburgo,  Tolosa,  Troyes,  Valencianos,  Villefranche sobre Saona

Liga 1 - 24/25, 23/24, 22/23, 21/22

#EquipoPartidosGanadosEmpatadosPerdidosGoles a favorDiferenciaPuntos
1Paris Saint Germain862025 - 8+1720
2Mónaco862014 - 4+1020
3Marsella742116 - 8+814
4Lille842213 - 8+514
5Lente83509 - 4+514
6Estadio de Reims842215 - 12+314
7León841314 - 12+213
8Lindo824216 - 8+810
9Nantes824210 - 9+110
10Estrasburgo824216 - 16010
11Brest831411 - 14-310
12Auxerre830511 - 16-59
13Estadio de Rennes822412 - 1208
14Santo Etienne82156 - 20-147
15Tolosa81347 - 11-46
16El Havre82067 - 19-126
17ira80446 - 14-84
18Montpellier71158 - 21-134
  - Promotion - Champions League (Group Stage)
  - Promotion - Europa League (Group Stage)
  - Promotion - Europa Conference League (Qualification)
  - Relegation (Play Out)
  - Relegation

Liga 2 - 24/25, 23/24, 22/23, 21/22

#EquipoPartidosGanadosEmpatadosPerdidosGoles a favorDiferenciaPuntos
1París970217 - 7+1021
2Lorient961215 - 7+819
3Grenoble951316 - 9+716
4Dunkerque951314 - 13+116
5Metz943218 - 11+715
6Annecy943216 - 13+315
7Pau943213 - 10+315
8Amiens950413 - 11+215
9Lavalle942315 - 10+514
10Bastia93519 - 7+214
11Guingamp941416 - 15+113
12Ajaccio93248 - 11-311
13Rodez930611 - 13-29
14Clermont92348 - 10-29
15Caen92259 - 15-68
16Red Star922510 - 18-88
17Martigues91266 - 21-155
18Troyes91174 - 17-134
  - Promotion
  - Promotion (Play-offs)
  - Relegation (Play Out)
  - Relegation

Last 10 games in country

Fecha (GMT+0)Equipo 1ResultadosEquipo 2Liga
30 Mar 17:00, Sunira-Estadio de RennesLiga 1, 27 jornada
30 Mar 17:00, SunEl Havre-NantesLiga 1, 27 jornada
30 Mar 17:00, SunAuxerre-MontpellierLiga 1, 27 jornada
30 Mar 17:00, SunEstadio de Reims-MarsellaLiga 1, 27 jornada
30 Mar 17:00, SunLille-LenteLiga 1, 27 jornada
30 Mar 17:00, SunMónaco-LindoLiga 1, 27 jornada
30 Mar 17:00, SunTolosa-BrestLiga 1, 27 jornada
30 Mar 17:00, SunSanto Etienne-Paris Saint GermainLiga 1, 27 jornada
30 Mar 17:00, SunEstrasburgo-LeónLiga 1, 27 jornada
29 Mar 17:00, SatParís-CaenLiga 2, 28 jornada

Fuentes de datos

Liga 1: Páginas web oficial de la Liga 1, Wikipedia
Liga 2: Páginas web oficial de la Liga 2, Wikipedia
Copa de Francia: Páginas web oficial de la Copa de Francia, Wikipedia

Tabla de clasificación

#EquipoPJPT
4Lille814
5Lente814
7León813
8Lindo810
9Nantes810
11Brest810
15Tolosa86
17ira84