Equipos de fútbol en Francia en el mapa

mostrar el mapa

Ligas de fútbol de Francia

Liga 1,  Liga 2,  Copa de Francia

Next games in country

Mayo
Fecha (GMT+0)Equipo 1Equipo 2LigaEntradas
3 May 17:00, SatGuingampBastiaLiga 2, 33 jornada-
3 May 17:00, SatClermontAnnecyLiga 2, 33 jornada-
3 May 17:00, SatAjaccioLorientLiga 2, 33 jornada-
3 May 17:00, SatDunkerqueLavalleLiga 2, 33 jornada-
3 May 17:00, SatMartiguesParís🇫🇷Liga 2, 33 jornada-
3 May 17:00, SatMetzRodezLiga 2, 33 jornada-
3 May 17:00, SatGrenobleBurdeosLiga 2, 33 jornada-
3 May 17:00, SatCaen🇫🇷Red StarLiga 2, 33 jornada-
3 May 17:00, SatAmiensPauLiga 2, 33 jornada-
3 May 17:00, SatGrenobleTroyesLiga 2, 33 jornada-
4 May 17:00, SunAuxerreEl HavreLiga 1, 32 jornada-
4 May 17:00, SunLindoEstadio de ReimsLiga 1, 32 jornada-
4 May 17:00, SunLilleMarsellaLiga 1, 32 jornada-
4 May 17:00, SunEstrasburgoParis Saint GermainLiga 1, 32 jornada-
4 May 17:00, SunTolosaEstadio de RennesLiga 1, 32 jornada-
4 May 17:00, SunSanto EtienneMónacoLiga 1, 32 jornada-
4 May 17:00, SunNantesiraLiga 1, 32 jornada-
4 May 17:00, SunLeónLenteLiga 1, 32 jornada-
4 May 17:00, SunBrestMontpellierLiga 1, 32 jornada-
10 May 17:00, SatParísAjaccioLiga 2, 34 jornada-
10 May 17:00, SatLorient🇫🇷MartiguesLiga 2, 34 jornada-
10 May 17:00, SatBurdeosAmiensLiga 2, 34 jornada-
10 May 17:00, SatLavalleMetzLiga 2, 34 jornada-
10 May 17:00, SatPauGuingampLiga 2, 34 jornada-
10 May 17:00, SatRed StarDunkerque🇫🇷Liga 2, 34 jornada-
10 May 17:00, SatBastiaCaenLiga 2, 34 jornada-
10 May 17:00, SatAnnecyGrenobleLiga 2, 34 jornada-
10 May 17:00, SatRodezClermontLiga 2, 34 jornada-
10 May 17:00, SatTroyesAmiensLiga 2, 34 jornada-
11 May 17:00, SunEstadio de RennesLindoLiga 1, 33 jornada-
11 May 17:00, SunBrestLilleLiga 1, 33 jornada-
11 May 17:00, SunMónacoLeónLiga 1, 33 jornada-
11 May 17:00, SunEl HavreMarsellaLiga 1, 33 jornada-
11 May 17:00, SunAuxerreNantesLiga 1, 33 jornada-
11 May 17:00, SunTolosaLenteLiga 1, 33 jornada-
11 May 17:00, SunMontpellierParis Saint GermainLiga 1, 33 jornada-
11 May 17:00, SunEstadio de ReimsSanto EtienneLiga 1, 33 jornada-
11 May 17:00, SuniraEstrasburgoLiga 1, 33 jornada-
18 May 17:00, SunNantesMontpellierLiga 1, 34 jornada-
18 May 17:00, SunLenteMónacoLiga 1, 34 jornada-
18 May 17:00, SunLilleEstadio de ReimsLiga 1, 34 jornada-
18 May 17:00, SunSanto EtienneTolosaLiga 1, 34 jornada-
18 May 17:00, SunEstrasburgoEl HavreLiga 1, 34 jornada-
18 May 17:00, SunParis Saint GermainAuxerreLiga 1, 34 jornada-
18 May 17:00, SunLeóniraLiga 1, 34 jornada-
18 May 17:00, SunLindoBrestLiga 1, 34 jornada-
18 May 17:00, SunMarsellaEstadio de RennesLiga 1, 34 jornada-

Ciudades con equipos de fútbol en Francia

Lille,  León,  París,  Ajaccio,  Amiens,  Angers,  Annecy,  Auxerre,  Burdeos,  Brest,  Caen,  Clermont-Ferrand,  Concarneau,  Córcega,  Dijon,  Dunkerque,  Décines-Charpieu,  Furiani,  Grenoble,  Guingamp,  Lavalle,  El Havre,  Le Petit-Quevilly,  Lente,  Longeville-lès-Metz,  Lorient,  Marsella,  Metz,  Mónaco,  Montbéliard,  Montpellier,  Nancy,  Nantes,  Lindo,  Niort,  Nimes,  Pau,  Reims,  Rennes,  Rodez,  San Brieuc,  Santo Etienne,  Estrasburgo,  Tolosa,  Troyes,  Valencianos,  Villefranche sobre Saona

Liga 1 - 24/25, 23/24, 22/23, 21/22

#EquipoPartidosGanadosEmpatadosPerdidosGoles a favorDiferenciaPuntos
1Paris Saint Germain862025 - 8+1720
2Mónaco862014 - 4+1020
3Marsella742116 - 8+814
4Lille842213 - 8+514
5Lente83509 - 4+514
6Estadio de Reims842215 - 12+314
7León841314 - 12+213
8Lindo824216 - 8+810
9Nantes824210 - 9+110
10Estrasburgo824216 - 16010
11Brest831411 - 14-310
12Auxerre830511 - 16-59
13Estadio de Rennes822412 - 1208
14Santo Etienne82156 - 20-147
15Tolosa81347 - 11-46
16El Havre82067 - 19-126
17ira80446 - 14-84
18Montpellier71158 - 21-134
  - Promotion - Champions League (Group Stage)
  - Promotion - Europa League (Group Stage)
  - Promotion - Europa Conference League (Qualification)
  - Relegation (Play Out)
  - Relegation

Liga 2 - 24/25, 23/24, 22/23, 21/22

#EquipoPartidosGanadosEmpatadosPerdidosGoles a favorDiferenciaPuntos
1París970217 - 7+1021
2Lorient961215 - 7+819
3Grenoble951316 - 9+716
4Dunkerque951314 - 13+116
5Metz943218 - 11+715
6Annecy943216 - 13+315
7Pau943213 - 10+315
8Amiens950413 - 11+215
9Lavalle942315 - 10+514
10Bastia93519 - 7+214
11Guingamp941416 - 15+113
12Ajaccio93248 - 11-311
13Rodez930611 - 13-29
14Clermont92348 - 10-29
15Caen92259 - 15-68
16Red Star922510 - 18-88
17Martigues91266 - 21-155
18Troyes91174 - 17-134
  - Promotion
  - Promotion (Play-offs)
  - Relegation (Play Out)
  - Relegation

Last 10 games in country

Fecha (GMT+0)Equipo 1ResultadosEquipo 2Liga
27 Apr 17:00, SunLeón-Estadio de RennesLiga 1, 31 jornada
27 Apr 17:00, SunEstrasburgo-Santo EtienneLiga 1, 31 jornada
27 Apr 17:00, SunMarsella-BrestLiga 1, 31 jornada
27 Apr 17:00, SunParis Saint Germain-LindoLiga 1, 31 jornada
27 Apr 17:00, SunNantes-TolosaLiga 1, 31 jornada
27 Apr 17:00, SunEl Havre-MónacoLiga 1, 31 jornada
27 Apr 17:00, SunLente-AuxerreLiga 1, 31 jornada
27 Apr 17:00, Sunira-LilleLiga 1, 31 jornada
27 Apr 17:00, SunMontpellier-Estadio de ReimsLiga 1, 31 jornada
26 Apr 17:00, SatGuingamp🇫🇷-MartiguesLiga 2, 32 jornada

Fuentes de datos

Liga 1: Páginas web oficial de la Liga 1, Wikipedia
Liga 2: Páginas web oficial de la Liga 2, Wikipedia
Copa de Francia: Páginas web oficial de la Copa de Francia, Wikipedia

Tabla de clasificación

#EquipoPJPT
4Lille814
5Lente814
7León813
8Lindo810
9Nantes810
11Brest810
15Tolosa86
17ira84