Equipos de fútbol en Grecia en el mapa

mostrar el mapa

Ligas de fútbol de Grecia

Superliga 1

Next games in country

Noviembre,  Diciembre,  Enero,  Febrero,  Marzo
Fecha (GMT+0)Equipo 1Equipo 2LigaEntradas
22 Nov 17:30, FriKallitheaPanseraikos🇬🇷Superliga 1, 12 jornada-
23 Nov 15:00, SatPAS Lamía 1964OFI CretaSuperliga 1, 12 jornada-
23 Nov 17:30, SatarisVolos NPSSuperliga 1, 12 jornada-
24 Nov 15:00, SunPanaitolikosPanathinaikosSuperliga 1, 12 jornada-
24 Nov 17:30, SunAsteras TrípolisPAOKSuperliga 1, 12 jornada-
24 Nov 18:30, SunOlympiacósAEK AtenasSuperliga 1, 12 jornada-
25 Nov 16:00, MonatromitosAPO LevadiakosSuperliga 1, 12 jornada-
30 Nov 15:00, SatVolos NPSPAS Lamía 1964Superliga 1, 13 jornada-
30 Nov 17:30, SatAPO LevadiakosPanaitolikosSuperliga 1, 13 jornada-
30 Nov 18:30, SatAEK AtenasarisSuperliga 1, 13 jornada-

Ciudades con equipos de fútbol en Grecia

Atenas,  Salónica,  Agrinio,  Heraclión,  Ioánina,  Lamia,  Lebadea,  Nikaia,  Pireo,  Serres,  Trípoli,  Volós

Superliga 1 - 24/25, 23/24, 22/23, 21/22

#EquipoPartidosGanadosEmpatadosPerdidosGoles a favorDiferenciaPuntos
1aris852112 - 6+617
2PAOK852114 - 6+817
3AEK Atenas843112 - 3+915
4Olympiacós843112 - 5+715
5Panaitolikos84229 - 5+414
6Panathinaikos83327 - 6+112
7OFI Creta832312 - 13-111
8Asteras Trípolis82428 - 7+110
9atromitos822410 - 13-38
10Panseraikos821510 - 16-67
11Volos NPS82156 - 14-87
12PAS Lamía 196481345 - 12-76
13Kallithea80535 - 10-55
14APO Levadiakos80536 - 12-65
  - Promotion - (Championship Group)
  - Conference League - (Championship Group)
  - Relegation

Last 10 games in country

Fecha (GMT+0)Equipo 1ResultadosEquipo 2Liga
10 Nov 18:30, SunPAOK-OlympiacósSuperliga 1, 11 jornada
10 Nov 17:30, SunPanathinaikos-PAS Lamía 1964Superliga 1, 11 jornada
10 Nov 14:30, SunAPO Levadiakos-Volos NPSSuperliga 1, 11 jornada
10 Nov 14:00, SunOFI Creta🇬🇷-KallitheaSuperliga 1, 11 jornada
9 Nov 18:00, SatAEK Atenas-Asteras TrípolisSuperliga 1, 11 jornada
9 Nov 16:45, SatPanseraikos-atromitosSuperliga 1, 11 jornada
9 Nov 15:00, SatPanaitolikos-arisSuperliga 1, 11 jornada
4 Nov 15:30, MonAsteras Trípolis-OFI CretaSuperliga 1, 10 jornada
3 Nov 18:30, Sunatromitos-AEK AtenasSuperliga 1, 10 jornada
3 Nov 18:30, SunPAS Lamía 1964-PAOKSuperliga 1, 10 jornada

Fuentes de datos

Superliga 1: Páginas web oficial de la Superliga 1, Wikipedia

Ligas

Tabla de clasificación