Sarpsborg 08, Noruega
Last games
Fecha (GMT+0)Equipo 1ResultadosEquipo 2Liga
1 Dec 16:00, SunSarpsborg 08-TromsøSerie Elite, 30 jornada 1 Dec 16:00, SunSarpsborg 08-TromsøSerie Elite, 30 jornada 23 Nov 16:00, SatRosenborg-Sarpsborg 08Serie Elite, 29 jornada 23 Nov 16:00, SatRosenborg-Sarpsborg 08Serie Elite, 29 jornada 10 Nov 16:00, SunSarpsborg 08-MoldeSerie Elite, 28 jornada 10 Nov 16:00, SunSarpsborg 08-MoldeSerie Elite, 28 jornada 3 Nov 16:00, SunKFUM-Sarpsborg 08🇳🇴Serie Elite, 27 jornada 3 Nov 16:00, SunKFUM-Sarpsborg 08🇳🇴Serie Elite, 27 jornada 27 Oct 16:00, SunSarpsborg 08-VikingoSerie Elite, 26 jornada 27 Oct 16:00, SunSarpsborg 08-VikingoSerie Elite, 26 jornada
mostrar el mapa
Partidos - 2025
Eliteserien 2025
Fecha (GMT+0)Equipo 1ResultadosEquipo 2
1 Apr 17:15, MonVikingo1 - 0Sarpsborg 08
7 Apr 15:00, SunSarpsborg 080 - 1Extraño
21 Apr 15:00, SunSarpsborg 08🇳🇴0 - 2KFUM
28 Apr 15:00, SunTromsø0 - 3Sarpsborg 08
mostrar más
12 May 15:00, SunSandefjord4 - 1Sarpsborg 08🇳🇴
16 May 16:00, ThuSarpsborg 081 - 7HamKam
20 May 15:00, MonMolde2 - 4Sarpsborg 08
20 Jul 16:00, SatSarpsborg 081 - 1Brann
4 Aug 15:00, SunSarpsborg 08🇳🇴2 - 1Sandefjord
11 Aug 15:00, SunExtraño1 - 1Sarpsborg 08
1 Sep 17:15, SunBrann1 - 3Sarpsborg 08
20 Oct 15:00, SunHamKam0 - 2Sarpsborg 08
27 Oct 16:00, SunSarpsborg 08-Vikingo
3 Nov 16:00, SunKFUM-Sarpsborg 08🇳🇴
10 Nov 16:00, SunSarpsborg 08-Molde
1 Dec 16:00, SunSarpsborg 08-Tromsø
Partidos - 2024
Serie Élite 2024
Fecha (GMT+0)Equipo 1ResultadosEquipo 2
1 Dec 16:00, SunSarpsborg 08-Tromsø
10 Nov 16:00, SunSarpsborg 08-Molde
3 Nov 16:00, SunKFUM-Sarpsborg 08🇳🇴
27 Oct 16:00, SunSarpsborg 08-Vikingo
20 Oct 15:00, SunHamKam0 - 2Sarpsborg 08
mostrar más
1 Sep 17:15, SunBrann1 - 3Sarpsborg 08
11 Aug 15:00, SunExtraño1 - 1Sarpsborg 08
4 Aug 15:00, SunSarpsborg 08🇳🇴2 - 1Sandefjord
20 Jul 16:00, SatSarpsborg 081 - 1Brann
20 May 15:00, MonMolde2 - 4Sarpsborg 08
16 May 16:00, ThuSarpsborg 081 - 7HamKam
12 May 15:00, SunSandefjord4 - 1Sarpsborg 08🇳🇴
28 Apr 15:00, SunTromsø0 - 3Sarpsborg 08
21 Apr 15:00, SunSarpsborg 08🇳🇴0 - 2KFUM
7 Apr 15:00, SunSarpsborg 080 - 1Extraño
1 Apr 17:15, MonVikingo1 - 0Sarpsborg 08
Partidos - 2023
Serie Élite 2023
Fecha (GMT+0)Equipo 1ResultadosEquipo 2
26 Nov 23 16:00, SunSarpsborg 081 - 3Molde
12 Nov 23 16:00, SunVikingo2 - 1Sarpsborg 08
5 Nov 23 16:00, SunSarpsborg 083 - 2Valérenga
29 Oct 23 16:00, SunSarpsborg 082 - 2Stabæk
22 Oct 23 15:00, SunÅlesund3 - 2Sarpsborg 08
mostrar más
8 Oct 23 15:00, SunSarpsborg 085 - 2Rosenborg
24 Sep 23 15:00, SunHamKam1 - 1Sarpsborg 08
3 Sep 23 15:00, SunBrann1 - 0Sarpsborg 08
26 Aug 23 16:00, SatSarpsborg 084 - 0Tromsø
19 Aug 23 16:00, SatExtraño0 - 3Sarpsborg 08
6 Aug 23 15:00, SunSandefjord5 - 1Sarpsborg 08🇳🇴
30 Jul 23 15:00, SunSarpsborg 082 - 1Haugesund
22 Jul 23 16:00, SatMolde5 - 1Sarpsborg 08
16 Jul 23 15:00, SunSarpsborg 082 - 3HamKam
2 Jul 23 15:00, SunSarpsborg 08🇳🇴6 - 1Sandefjord
25 Jun 23 15:00, SunRosenborg0 - 3Sarpsborg 08
11 Jun 23 15:00, SunSarpsborg 081 - 3Vikingo
4 Jun 23 15:00, SunTromsø2 - 1Sarpsborg 08
29 May 23 15:00, MonSarpsborg 083 - 1Ålesund
13 May 23 15:00, SatSarpsborg 082 - 1Brann
7 May 23 15:00, SunStabæk1 - 1Sarpsborg 08
30 Apr 23 15:00, SunHaugesund0 - 0Sarpsborg 08
23 Apr 23 15:00, SunSarpsborg 080 - 0Extraño
16 Apr 23 17:15, SunValérenga0 - 2Sarpsborg 08
Fuentes de datos
Serie Elite: Páginas web oficial de la Serie Elite, Wikipedia