Нант, Франция

Расположение: Франция, Нант
Лига: на текущий момент не участвует в основных лигах
Стадион: Stade de la Beaujoire (Beaujoire Stadium), вместимость - 35322 (официальный сайт)

Football matches

Январь,  Февраль,  Март,  Апрель,  Май
Дата (GMT+0)Команда 1Команда 2ЛигаБилеты
5 Jan 25 16:00, SunЛилльНантЛига 1, 16 турКупить
12 Jan 25 16:00, SunНантМонакоЛига 1, 17 турКупить
19 Jan 25 16:00, SunСент-ЭтьенНантЛига 1, 18 турКупить
26 Jan 25 17:00, SunНантЛионЛига 1, 19 турКупить

Last games

Дата (GMT+0)Команда 1СчетКоманда 2Лига
15 Dec 16:00, SunБрест-НантЛига 1, 15 тур
8 Dec 16:00, SunНант-РеннЛига 1, 14 тур
1 Dec 16:00, SunПСЖ-НантЛига 1, 13 тур
24 Nov 16:00, SunНант-ГаврЛига 1, 12 тур
9 Nov 18:00, SatЛанс-НантЛига 1, 11 тур
3 Nov 19:45, SunНант-МарсельЛига 1, 10 тур
27 Oct 16:00, SunСтрасбур-НантЛига 1, 9 тур
20 Oct 15:00, SunНант1 - 1НиццаЛига 1, 8 тур
6 Oct 13:00, SunЛион2 - 0НантЛига 1, 7 тур
29 Sep 15:00, SunНант2 - 2Сент-ЭтьенЛига 1, 6 тур
показать карту

Расписание игр команды - 24/25

Coupe de France 24/25

Дата (GMT+0)Команда 1СчетКоманда 2
5 Jan 17:00, FriПау1 - 4Нант
20 Jan 16:30, SatНант0 - 1Лаваль

Ligue 1 24/25

Дата (GMT+0)Команда 1СчетКоманда 2
18 Aug 15:00, SunТулуза0 - 0Нант
25 Aug 15:00, SunНант2 - 0Осер
31 Aug 17:00, SatМонпелье1 - 3Нант
15 Sep 15:00, SunНант1 - 2Реймс
22 Sep 15:00, SunАнже1 - 1Нант
29 Sep 15:00, SunНант2 - 2Сент-Этьен
показать еще

Расписание игр команды - 23/24

Кубок Франции 23/24

Дата (GMT+0)Команда 1СчетКоманда 2
20 Jan 16:30, SatНант0 - 1Лаваль
5 Jan 17:00, FriПау1 - 4Нант

Лига 1 23/24

Дата (GMT+0)Команда 1СчетКоманда 2
19 May 19:00, SunМонако4 - 0Нант
12 May 19:00, SunНант1 - 2Лилль
4 May 19:00, SatБрест0 - 0Нант
26 Apr 19:00, FriМонпелье1 - 1Нант
20 Apr 15:00, SatНант0 - 3Ренн
14 Apr 11:00, SunГавр0 - 1Нант
показать еще

Лига Европы УЕФА 23/24

Расписание игр команды - 22/23

Кубок Франции 22/23

Дата (GMT+0)Команда 1СчетКоманда 2
29 Apr 23 19:00, SatНант1 - 5Тулуза
5 Apr 23 19:10, WedНант1 - 0Лион
1 Mar 23 17:15, WedНант2 - 1Ланс
8 Feb 23 17:15, WedАнже1 - 1Нант
22 Jan 23 17:30, SunES Thaon0 - 0Нант🇫🇷
7 Jan 23 17:00, SatAF Virois0 - 2Нант🇫🇷
показать еще

Лига 1 22/23

Дата (GMT+0)Команда 1СчетКоманда 2
3 Jun 23 19:00, SatНант1 - 0Анже
27 May 23 19:00, SatЛилль2 - 1Нант
20 May 23 15:00, SatНант0 - 3Монпелье
14 May 23 14:30, SunТулуза0 - 0Нант
7 May 23 13:00, SunНант0 - 2Страсбур
3 May 23 19:00, WedБрест2 - 0Нант
показать еще

Лига Европы УЕФА 22/23

Дата (GMT+0)Команда 1СчетКоманда 2
23 Feb 23 17:45, ThuНант🇫🇷0 - 3Ювентус🇮🇹
16 Feb 23 20:00, ThuЮвентус🇮🇹1 - 1Нант🇫🇷
3 Nov 22 17:45, ThuОлимпиакос🇬🇷0 - 2Нант🇫🇷
27 Oct 22 19:00, ThuНант🇫🇷2 - 1Qarabag
13 Oct 22 16:45, ThuНант🇫🇷0 - 4Фрайбург🇩🇪
6 Oct 22 19:00, ThuФрайбург🇩🇪2 - 0Нант🇫🇷
показать еще

Расписание игр команды - 21/22

Кубок Франции 21/22

Дата (GMT+0)Команда 1СчетКоманда 2
7 May 22 19:00, SatНицца0 - 1Нант
2 Mar 22 20:15, WedНант2 - 2Монако
10 Feb 22 20:00, ThuНант2 - 0Бастия
28 Jan 22 20:00, FriНант2 - 0Брест
2 Jan 22 12:45, SunНант🇫🇷2 - 0Vitre
18 Dec 21 15:00, SatСошо-Монбельяр0 - 0Нант
показать еще

Лига 1 21/22

Дата (GMT+0)Команда 1СчетКоманда 2
21 May 22 19:00, SatНант1 - 1Сент-Этьен
14 May 22 19:00, SatЛион3 - 2Нант
11 May 22 19:00, WedНант2 - 1Ренн
30 Apr 22 15:00, SatЛанс2 - 2Нант
24 Apr 22 13:00, SunНант5 - 3Бордо
20 Apr 22 19:00, WedМарсель3 - 2Нант
показать еще

Таблица