Футбольные клубы Греции на карте

показать карту

Футбольные лиги Греции

Суперлига 1

Next games in country

Ноябрь,  Декабрь,  Январь,  Февраль,  Март
Дата (GMT+0)Команда 1Команда 2ЛигаБилеты
8 Nov 15:00, SunАЕК АфиныАПО ЛевадиакосСуперлига 1, 10 тур-
8 Nov 15:00, SunАстерас Триполис🇬🇷PAE PS KalamataСуперлига 1, 10 тур-
8 Nov 15:30, SunP.O.T IraklisПанатинаикос🇬🇷Суперлига 1, 10 тур-
8 Nov 16:30, SunОФИ КритАтромитосСуперлига 1, 10 тур-
8 Nov 19:00, SunОлимпиакосПАОКСуперлига 1, 10 тур-
21 Nov 17:30, SatPAE PS KalamataАЕК Афины🇬🇷Суперлига 1, 11 тур-
22 Nov 14:00, SunАПО ЛевадиакосАтромитосСуперлига 1, 11 тур-
22 Nov 15:00, SunПанайтоликосВолосская НПССуперлига 1, 11 тур-
22 Nov 15:30, SunПанатинаикосОФИ КритСуперлига 1, 11 тур-
22 Nov 17:00, SunОлимпиакос🇬🇷P.O.T IraklisСуперлига 1, 11 тур-
22 Nov 17:30, SunПАОККифисияСуперлига 1, 11 тур-
23 Nov 15:00, MonАстерас ТриполисАрисСуперлига 1, 11 тур-
28 Nov 15:00, SatВолосская НПСАстерас ТриполисСуперлига 1, 12 тур-
28 Nov 18:00, SatКифисия🇬🇷PAE PS KalamataСуперлига 1, 12 тур-
28 Nov 19:00, SatP.O.T IraklisПанайтоликос🇬🇷Суперлига 1, 12 тур-
29 Nov 15:00, SunАтромитосПанатинаикосСуперлига 1, 12 тур-
29 Nov 15:30, SunОФИ КритАПО ЛевадиакосСуперлига 1, 12 тур-
29 Nov 17:00, SunАрисОлимпиакосСуперлига 1, 12 тур-
29 Nov 19:00, SunАЕК АфиныПАОКСуперлига 1, 12 тур-

Футбольные города Греции

Афины,  Салоники,  Агринио,  Ираклион,  Янина,  Ламия,  Ливадея,  Никая,  Пирей,  Сере,  Триполи,  Волос

Суперлига 1 - 26/27, 25/26, 24/25, 23/24, 22/23, 21/22

#КомандаИгрВыиграноНичьиПроиграноГолыРазницаОчки
2ПАОК43019 - 4+59
3ОФИ Крит43016 - 2+49
5АЕК Афины422011 - 2+98
7Арис42025 - 10-56
8P.O.T Iraklis41214 - 6-25
9PAE PS Kalamata41126 - 7-14
10Атромитос40223 - 5-22
12Кифисия40222 - 6-42
  - Promotion - (Championship Group)
  - Conference League - (Championship Group)
  - Relegation

Last 10 games in country

Дата (GMT+0)Команда 1СчетКоманда 2Лига
7 Nov 17:30, SatАрис3 - 0ПанайтоликосСуперлига 1, 10 тур
7 Nov 15:00, SatВолосская НПС1 - 3КифисияСуперлига 1, 10 тур
2 Nov 17:30, MonPAE PS Kalamata1 - 1P.O.T IraklisСуперлига 1, 9 тур
2 Nov 16:00, MonАтромитос3 - 0Волосская НПССуперлига 1, 9 тур
1 Nov 17:30, SunПанатинаикос2 - 0АЕК АфиныСуперлига 1, 9 тур
1 Nov 17:00, SunПАОК2 - 1Астерас ТриполисСуперлига 1, 9 тур
1 Nov 16:00, SunПанайтоликос0 - 1ОФИ КритСуперлига 1, 9 тур
1 Nov 15:00, SunАПО Левадиакос3 - 0АрисСуперлига 1, 9 тур
31 Oct 17:00, SatКифисия2 - 3ОлимпиакосСуперлига 1, 9 тур
25 Oct 18:00, SunОФИ Крит2 - 1ПАОКСуперлига 1, 8 тур

Источники данных

Суперлига 1: Официальный сайт - Суперлига 1, Википедия