Метц, Франция
Football matches
Ноябрь, Декабрь, Январь, Февраль, Март, Апрель, Май
Дата (GMT+0)Команда 1Команда 2ЛигаБилеты
4 Jan 25 18:00, SatМетцПауЛига 2, 17 турКупить 5 Apr 25 17:00, SatКанМетцЛига 2, 29 турКупить 12 Apr 25 17:00, SatMartiguesМетц🇫🇷Лига 2, 30 турКупить 19 Apr 25 17:00, SatМетц🇫🇷Red StarЛига 2, 31 турКупить 26 Apr 25 17:00, SatПауМетцЛига 2, 32 турКупить
Last games
Дата (GMT+0)Команда 1СчетКоманда 2Лига
9 Nov 19:00, SatМетц-КанЛига 2, 13 тур 4 Nov 19:45, MonАяччо-МетцЛига 2, 12 тур 29 Oct 19:30, TueRed Star-Метц🇫🇷Лига 2, 11 тур 25 Oct 18:00, FriМетц-ГенгамЛига 2, 10 тур 18 Oct 18:00, FriГренобль2 - 0МетцЛига 2, 9 тур 5 Oct 18:00, SatМетц3 - 2АмьенЛига 2, 8 тур 28 Sep 18:00, SatТруа2 - 1МетцЛига 2, 7 тур 28 Sep 18:00, SatБордо0 - 0МетцЛига 2, 7 тур 24 Sep 18:30, TueМетц🇫🇷6 - 0MartiguesЛига 2, 6 тур 21 Sep 12:30, SatМетц1 - 1ЛорьянЛига 2, 5 тур
показать карту
Расписание игр команды - 24/25
Coupe de France 24/25
Дата (GMT+0)Команда 1СчетКоманда 2
Ligue 2 24/25
Дата (GMT+0)Команда 1СчетКоманда 2
19 Aug 18:45, MonМетц1 - 1Бастия
23 Aug 18:00, FriРодез1 - 3Метц
31 Aug 12:30, SatМетц1 - 1Лаваль
14 Sep 12:30, SatПариж1 - 2Метц
21 Sep 12:30, SatМетц1 - 1Лорьян
24 Sep 18:30, TueМетц🇫🇷6 - 0Martigues
показать еще
28 Sep 18:00, SatТруа2 - 1Метц
5 Oct 18:00, SatМетц3 - 2Амьен
29 Oct 19:30, TueRed Star-Метц🇫🇷
4 Nov 19:45, MonАяччо-Метц
9 Nov 19:00, SatМетц-Кан
14 Dec 18:00, SatАнси-Метц
4 Jan 25 18:00, SatМетц-Пау
11 Jan 25 18:00, SatЛорьян-Метц
18 Jan 25 18:00, SatМетц-Париж
1 Feb 25 17:00, SatБастия-Метц
15 Feb 25 17:00, SatГенгам-Метц
22 Feb 25 17:00, SatМетц-Аяччо
1 Mar 25 17:00, SatАмьен-Метц
8 Mar 25 17:00, SatМетц-Анси
29 Mar 25 17:00, SatМетц-Труа
5 Apr 25 17:00, SatКан-Метц
12 Apr 25 17:00, SatMartigues-Метц🇫🇷
19 Apr 25 17:00, SatМетц🇫🇷-Red Star
26 Apr 25 17:00, SatПау-Метц
3 May 25 17:00, SatМетц-Родез
10 May 25 17:00, SatЛаваль-Метц
Расписание игр команды - 23/24
Кубок Франции 23/24
Дата (GMT+0)Команда 1СчетКоманда 2
Лига 1 23/24
Дата (GMT+0)Команда 1СчетКоманда 2
19 May 19:00, SunМетц0 - 2ПСЖ
4 May 17:00, SatМетц2 - 3Ренн
28 Apr 11:00, SunМетц1 - 2Лилль
показать еще
21 Apr 13:00, SunГавр0 - 1Метц
12 Apr 19:00, FriМетц2 - 1Ланс
7 Apr 11:00, SunБрест4 - 3Метц
30 Mar 16:00, SatМетц2 - 5Монако
17 Mar 14:00, SunРеймс2 - 1Метц
3 Mar 14:00, SunНант0 - 2Метц
23 Feb 20:00, FriМетц1 - 2Лион
4 Feb 14:00, SunМетц1 - 2Лорьян
27 Jan 16:00, SatНицца1 - 0Метц
14 Jan 14:00, SunМетц0 - 1Тулуза
20 Dec 23 20:00, WedПСЖ3 - 1Метц
10 Dec 23 14:00, SunМетц0 - 1Брест
3 Dec 23 16:05, SunЛилль2 - 0Метц
26 Nov 23 14:00, SunЛорьян2 - 3Метц
12 Nov 23 14:00, SunМетц3 - 1Нант
5 Nov 23 12:00, SunЛион1 - 1Метц
29 Oct 23 14:00, SunМетц0 - 0Гавр
22 Oct 23 15:05, SunМонако2 - 1Метц
7 Oct 23 15:00, SatМетц0 - 1Ницца
1 Oct 23 13:00, SunТулуза3 - 0Метц
16 Sep 23 19:00, SatЛанс0 - 1Метц
3 Sep 23 13:00, SunМетц2 - 2Реймс
27 Aug 23 13:00, SunКлермон0 - 1Метц
18 Aug 23 19:00, FriМетц2 - 2Марсель
13 Aug 23 15:05, SunРенн5 - 1Метц
Расписание игр команды - 22/23
Кубок Франции 22/23
Лига 1 22/23
Дата (GMT+0)Команда 1СчетКоманда 2
Лига 2 22/23
Дата (GMT+0)Команда 1СчетКоманда 2
2 Jun 23 18:45, FriМетц3 - 2Бастия
20 May 23 17:00, SatГенгам1 - 1Метц
29 Apr 23 17:00, SatМетц1 - 1Париж
показать еще
15 Apr 23 13:00, SatМетц3 - 0Бордо
8 Apr 23 17:00, SatПау1 - 1Метц
1 Apr 23 17:00, SatМетц1 - 0Лаваль
13 Mar 23 19:45, MonМетц1 - 1Гавр
4 Mar 23 18:00, SatАнси0 - 3Метц
25 Feb 23 18:00, SatМетц2 - 0Ним
18 Feb 23 18:00, SatДижон0 - 0Метц
13 Feb 23 19:45, MonМетц0 - 0Кан
6 Feb 23 19:45, MonАмьен0 - 2Метц
31 Jan 23 19:45, TueМетц1 - 1Родез
10 Jan 23 19:45, TueНим1 - 4Метц
12 Nov 22 18:00, SatПариж1 - 4Метц
24 Oct 22 18:45, MonГавр2 - 0Метц
8 Oct 22 13:00, SatБордо2 - 0Метц
1 Oct 22 17:00, SatМетц1 - 0Пау
17 Sep 22 17:00, SatБастия1 - 0Метц
12 Sep 22 18:45, MonМетц3 - 6Генгам
2 Sep 22 18:45, FriМетц0 - 0Анси
30 Aug 22 18:45, TueРодез1 - 4Метц
27 Aug 22 13:00, SatМетц1 - 2Дижон
20 Aug 22 17:00, SatЛаваль3 - 3Метц
8 Aug 22 18:45, MonКан1 - 0Метц
30 Jul 22 17:00, SatМетц3 - 0Амьен
Расписание игр команды - 21/22
Кубок Франции 21/22
Дата (GMT+0)Команда 1СчетКоманда 2
19 Dec 21 12:45, SunBergerac Perigord0 - 0Метц🇫🇷
Лига 1 21/22
Дата (GMT+0)Команда 1СчетКоманда 2
21 May 22 19:00, SatПСЖ5 - 0Метц
14 May 22 19:00, SatМетц1 - 0Анже
8 May 22 11:00, SunМетц3 - 2Лион
24 Apr 22 13:00, SunМетц0 - 1Брест
20 Apr 22 17:00, WedЛорьян1 - 0Метц
показать еще
17 Apr 22 13:00, SunМетц1 - 1Клермон
10 Apr 22 11:00, SunБордо3 - 1Метц
3 Apr 22 13:00, SunМетц1 - 2Монако
20 Mar 22 14:00, SunРенн6 - 1Метц
13 Mar 22 14:00, SunМетц0 - 0Ланс
27 Feb 22 14:00, SunМетц0 - 0Нант
18 Feb 22 20:00, FriЛилль0 - 0Метц
13 Feb 22 19:45, SunМетц1 - 2Марсель
6 Feb 22 14:00, SunТруа0 - 0Метц
23 Jan 22 12:00, SunМетц0 - 2Ницца
16 Jan 22 14:00, SunРеймс0 - 1Метц
22 Dec 21 20:00, WedЛион1 - 1Метц
12 Dec 21 14:00, SunМетц4 - 1Лорьян
5 Dec 21 14:00, SunМонако4 - 0Метц
27 Nov 21 20:00, SatНицца0 - 1Метц
21 Nov 21 14:00, SunМетц3 - 3Бордо
7 Nov 21 12:00, SunМарсель0 - 0Метц
24 Oct 21 13:00, SunЛанс4 - 1Метц
17 Oct 21 13:00, SunМетц0 - 3Ренн
3 Oct 21 13:00, SunАнже3 - 2Метц
26 Sep 21 13:00, SunБрест1 - 2Метц
22 Sep 21 19:00, WedМетц1 - 2ПСЖ
12 Sep 21 13:00, SunМетц0 - 2Труа
29 Aug 21 13:00, SunКлермон2 - 2Метц
22 Aug 21 13:00, SunМетц1 - 1Реймс
15 Aug 21 13:00, SunНант2 - 0Метц
8 Aug 21 15:00, SunМетц3 - 3Лилль
Источники данных
Лига 2: Официальный сайт - Лига 2, Википедия