Valencia, España
Football matches
Noviembre, Diciembre, Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo
Fecha (GMT+0)Equipo 1Equipo 2LigaEntradas
Last games
Fecha (GMT+0)Equipo 1ResultadosEquipo 2Liga
9 Nov 17:30, SatEspanyol-ValenciaLa Liga, 13 jornada 2 Nov 20:00, SatValencia-Real MadridLa Liga, 12 jornada 27 Oct 15:15, SunGetafe-ValenciaLa Liga, 11 jornada 21 Oct 19:00, MonValencia2 - 3las PalmasLa Liga, 10 jornada 4 Oct 19:00, FriLeganés0 - 0ValenciaLa Liga, 9 jornada 24 Sep 17:00, TueValencia0 - 0OsasunaLa Liga, 7 jornada 21 Sep 16:30, SatValencia2 - 0GeronaLa Liga, 6 jornada 31 Aug 19:30, SatValencia1 - 1VillarrealLa Liga, 4 jornada
mostrar el mapa
Partidos - 24/25
Copa del Rey 24/25
LaLiga 24/25
Fecha (GMT+0)Equipo 1ResultadosEquipo 2
21 Sep 16:30, SatValencia2 - 0Gerona
mostrar más
24 Sep 17:00, TueValencia0 - 0Osasuna
4 Oct 19:00, FriLeganés0 - 0Valencia
27 Oct 15:15, SunGetafe-Valencia
12 Jan 25 19:00, SunSevilla-Valencia
9 Feb 25 18:00, SunValencia-Leganés
2 Mar 25 18:00, SunOsasuna-Valencia
16 Mar 25 18:00, SunGerona-Valencia
13 Apr 25 17:00, SunValencia-Sevilla
11 May 25 17:00, SunValencia-Getafe
Partidos - 23/24
Copa del Rey 23/24
Liga 23/24
Fecha (GMT+0)Equipo 1ResultadosEquipo 2
19 May 17:00, SunValencia1 - 3Gerona
mostrar más
15 Apr 19:00, MonOsasuna0 - 1Valencia
4 Apr 18:00, ThuGranada0 - 1Valencia
9 Mar 13:00, SatValencia1 - 0Getafe
17 Feb 20:00, SatValencia0 - 0Sevilla
3 Feb 13:00, SatValencia2 - 1Almería
14 Jan 15:15, SunCádiz1 - 4Valencia
8 Dec 23 20:00, FriGetafe1 - 0Valencia
2 Dec 23 13:00, SatGerona2 - 1Valencia
5 Nov 23 15:15, SunValencia1 - 0Granada
23 Oct 23 19:00, MonValencia2 - 0Cádiz
7 Oct 23 16:30, Satmallorca1 - 1Valencia
23 Sep 23 19:00, SatAlmería2 - 2Valencia
27 Aug 23 17:30, SunValencia1 - 2Osasuna
11 Aug 23 20:00, FriSevilla1 - 2Valencia
Partidos - 22/23
Copa del Rey 22/23
Fecha (GMT+0)Equipo 1ResultadosEquipo 2
3 Jan 23 18:00, TueLa Nucia0 - 3Valencia🇪🇸
Liga 22/23
Fecha (GMT+0)Equipo 1ResultadosEquipo 2
28 May 23 17:00, SunValencia2 - 2Espanyol
25 May 23 17:30, Thumallorca1 - 0Valencia
mostrar más
30 Apr 23 12:00, SunCádiz2 - 1Valencia
23 Apr 23 12:00, SunElche0 - 2Valencia
16 Apr 23 19:00, SunValencia0 - 2Sevilla
9 Apr 23 16:30, SunAlmería2 - 1Valencia
11 Mar 23 20:00, SatValencia1 - 0Osasuna
20 Feb 23 20:00, MonGetafe1 - 0Valencia
5 Feb 23 15:15, SunGerona1 - 0Valencia
23 Jan 23 20:00, MonValencia2 - 2Almería
6 Jan 23 20:00, FriValencia0 - 1Cádiz
22 Oct 22 16:30, SatValencia1 - 2mallorca
18 Oct 22 17:00, TueSevilla1 - 1Valencia
15 Oct 22 14:15, SatValencia2 - 2Elche
7 Oct 22 19:00, FriOsasuna1 - 2Valencia
2 Oct 22 12:00, SunEspanyol2 - 2Valencia
4 Sep 22 19:00, SunValencia5 - 1Getafe
14 Aug 22 17:30, SunValencia1 - 0Gerona
Partidos - 21/22
Copa del Rey 21/22
Liga 21/22
Fecha (GMT+0)Equipo 1ResultadosEquipo 2
14 May 22 16:30, SatEspanyol1 - 1Valencia
30 Apr 22 16:30, SatValencia1 - 1levante
mostrar más
16 Apr 22 16:30, SatValencia1 - 2Osasuna
3 Apr 22 16:30, SunValencia0 - 0Cádiz
19 Mar 22 15:15, SatElche0 - 1Valencia
12 Mar 22 20:00, SatGetafe0 - 0Valencia
5 Mar 22 17:30, SatValencia3 - 1Granada
26 Feb 22 13:00, Satmallorca0 - 1Valencia
19 Jan 22 20:30, WedValencia1 - 1Sevilla
31 Dec 21 15:15, FriValencia1 - 2Espanyol
20 Dec 21 20:00, Monlevante3 - 4Valencia
11 Dec 21 17:30, SatValencia2 - 1Elche
23 Oct 21 12:00, SatValencia2 - 2mallorca
2 Oct 21 16:30, SatCádiz0 - 0Valencia
22 Sep 21 17:30, WedSevilla3 - 1Valencia
12 Sep 21 14:15, SunOsasuna1 - 4Valencia
21 Aug 21 17:30, SatGranada1 - 1Valencia
13 Aug 21 19:00, FriValencia1 - 0Getafe
Fuentes de datos
La Liga: Páginas web oficial de la La Liga, Wikipedia