Bayer 04 Leverkusen, Alemania
Football matches
Enero, Febrero, Marzo, Abril, Mayo
Fecha (GMT+0)Equipo 1Equipo 2LigaEntradas
29 Mar 25 14:30, SatBayer 04 LeverkusenBochumBundesliga, 27 jornadaComprar 12 Apr 25 13:30, SatBayer 04 LeverkusenUniónBundesliga, 29 jornadaComprar 3 May 25 13:30, SatFriburgoBayer 04 LeverkusenBundesliga, 32 jornadaComprar
Last games
Fecha (GMT+0)Equipo 1ResultadosEquipo 2Liga
21 Dec 14:30, SatBayer 04 Leverkusen-FriburgoBundesliga, 15 jornada 14 Dec 14:30, SatAugsburgo-Bayer 04 LeverkusenBundesliga, 14 jornada 7 Dec 14:30, SatBayer 04 Leverkusen-San PauliBundesliga, 13 jornada 30 Nov 14:30, SatUnión-Bayer 04 LeverkusenBundesliga, 12 jornada 23 Nov 14:30, SatBayer 04 Leverkusen-HeidenheimBundesliga, 11 jornada 9 Nov 14:30, SatBochum-Bayer 04 LeverkusenBundesliga, 10 jornada 1 Nov 19:30, FriBayer 04 Leverkusen-StuttgartBundesliga, 9 jornada 26 Oct 16:30, SatWerder Bremen-Bayer 04 LeverkusenBundesliga, 8 jornada 5 Oct 13:30, SatBayer 04 Leverkusen2 - 2Holstein-KielBundesliga, 6 jornada
mostrar el mapa
Partidos - 24/25
Bundesliga 24/25
Fecha (GMT+0)Equipo 1ResultadosEquipo 2
31 Aug 16:30, SatBayer 04 Leverkusen2 - 3RB Leipzig
14 Sep 13:30, SatHoffenheim1 - 4Bayer 04 Leverkusen
22 Sep 13:30, SunBayer 04 Leverkusen4 - 3Wolfsburgo
mostrar más
1 Nov 19:30, FriBayer 04 Leverkusen-Stuttgart
9 Nov 14:30, SatBochum-Bayer 04 Leverkusen
30 Nov 14:30, SatUnión-Bayer 04 Leverkusen
7 Dec 14:30, SatBayer 04 Leverkusen-San Pauli
14 Dec 14:30, SatAugsburgo-Bayer 04 Leverkusen
21 Dec 14:30, SatBayer 04 Leverkusen-Friburgo
25 Jan 25 14:30, SatRB Leipzig-Bayer 04 Leverkusen
15 Mar 25 14:30, SatStuttgart-Bayer 04 Leverkusen
29 Mar 25 14:30, SatBayer 04 Leverkusen-Bochum
12 Apr 25 13:30, SatBayer 04 Leverkusen-Unión
19 Apr 25 13:30, SatSan Pauli-Bayer 04 Leverkusen
26 Apr 25 13:30, SatBayer 04 Leverkusen-Augsburgo
3 May 25 13:30, SatFriburgo-Bayer 04 Leverkusen
DFB-Pokal 24/25
Fecha (GMT+0)Equipo 1ResultadosEquipo 2
28 Aug 16:00, WedCarl Zeiss Jena0 - 1Bayer 04 Leverkusen🇩🇪
Partidos - 23/24
Bundesliga 23/24
Fecha (GMT+0)Equipo 1ResultadosEquipo 2
18 May 13:30, SatBayer 04 Leverkusen2 - 1Augsburgo
12 May 17:30, SunBochum0 - 5Bayer 04 Leverkusen
27 Apr 16:30, SatBayer 04 Leverkusen2 - 2Stuttgart
mostrar más
6 Apr 13:30, SatUnión0 - 1Bayer 04 Leverkusen
30 Mar 14:30, SatBayer 04 Leverkusen2 - 1Hoffenheim
17 Mar 14:30, SunFriburgo2 - 3Bayer 04 Leverkusen
10 Mar 18:30, SunBayer 04 Leverkusen2 - 0Wolfsburgo
3 Mar 14:30, SunColonia0 - 2Bayer 04 Leverkusen
17 Feb 14:30, SatHeidenheim1 - 2Bayer 04 Leverkusen
3 Feb 14:30, SatDarmstadt0 - 2Bayer 04 Leverkusen
20 Jan 17:30, SatRB Leipzig2 - 3Bayer 04 Leverkusen
13 Jan 14:30, SatAugsburgo0 - 1Bayer 04 Leverkusen
20 Dec 23 19:30, WedBayer 04 Leverkusen4 - 0Bochum
10 Dec 23 14:30, SunStuttgart1 - 1Bayer 04 Leverkusen
12 Nov 23 14:30, SunBayer 04 Leverkusen4 - 0Unión
4 Nov 23 14:30, SatHoffenheim2 - 3Bayer 04 Leverkusen
29 Oct 23 16:30, SunBayer 04 Leverkusen2 - 1Friburgo
21 Oct 23 13:30, SatWolfsburgo1 - 2Bayer 04 Leverkusen
8 Oct 23 13:30, SunBayer 04 Leverkusen3 - 0Colonia
30 Sep 23 13:30, SatMaguncia 050 - 3Bayer 04 Leverkusen
24 Sep 23 13:30, SunBayer 04 Leverkusen4 - 1Heidenheim
2 Sep 23 13:30, SatBayer 04 Leverkusen5 - 1Darmstadt
19 Aug 23 13:30, SatBayer 04 Leverkusen3 - 2RB Leipzig
Copa DFB 23/24
Liga Europa de la UEFA 23/24
Fecha (GMT+0)Equipo 1ResultadosEquipo 2
22 May 19:00, WedAtalanta🇮🇹3 - 0Bayer 04 Leverkusen🇩🇪
9 May 19:00, ThuBayer 04 Leverkusen🇩🇪2 - 2romaníes🇮🇹
2 May 19:00, Thuromaníes🇮🇹0 - 2Bayer 04 Leverkusen🇩🇪
14 Mar 20:00, ThuBayer 04 Leverkusen🇩🇪3 - 2Qarabag
mostrar más
7 Mar 17:45, ThuQarabag2 - 2Bayer 04 Leverkusen🇩🇪
14 Dec 23 17:45, ThuBayer 04 Leverkusen🇩🇪5 - 1Molde🇳🇴
30 Nov 23 20:00, Thuhackear🇸🇪0 - 2Bayer 04 Leverkusen🇩🇪
9 Nov 23 17:45, ThuQarabag0 - 1Bayer 04 Leverkusen🇩🇪
26 Oct 23 19:00, ThuBayer 04 Leverkusen🇩🇪5 - 1Qarabag
5 Oct 23 19:00, ThuMolde🇳🇴1 - 2Bayer 04 Leverkusen🇩🇪
21 Sep 23 16:45, ThuBayer 04 Leverkusen🇩🇪4 - 0hackear🇸🇪
Partidos - 22/23
Bundesliga 22/23
Fecha (GMT+0)Equipo 1ResultadosEquipo 2
27 May 23 13:30, SatBochum3 - 0Bayer 04 Leverkusen
14 May 23 13:30, SunStuttgart1 - 1Bayer 04 Leverkusen
5 May 23 18:30, FriBayer 04 Leverkusen1 - 2Colonia
29 Apr 23 13:30, SatUnión0 - 0Bayer 04 Leverkusen
23 Apr 23 15:30, SunBayer 04 Leverkusen2 - 0RB Leipzig
mostrar más
16 Apr 23 17:30, SunWolfsburgo0 - 0Bayer 04 Leverkusen
1 Apr 23 13:30, SatSchalke 040 - 3Bayer 04 Leverkusen
5 Mar 23 14:30, SunBayer 04 Leverkusen4 - 1Herta
26 Feb 23 14:30, SunFriburgo1 - 1Bayer 04 Leverkusen
19 Feb 23 18:30, SunBayer 04 Leverkusen2 - 3Maguncia 05
11 Feb 23 14:30, SatHoffenheim1 - 3Bayer 04 Leverkusen
3 Feb 23 19:30, FriAugsburgo1 - 0Bayer 04 Leverkusen
25 Jan 23 19:30, WedBayer 04 Leverkusen2 - 0Bochum
12 Nov 22 14:30, SatBayer 04 Leverkusen2 - 0Stuttgart
9 Nov 22 17:30, WedColonia1 - 2Bayer 04 Leverkusen
6 Nov 22 14:30, SunBayer 04 Leverkusen5 - 0Unión
29 Oct 22 13:30, SatRB Leipzig2 - 0Bayer 04 Leverkusen
22 Oct 22 13:30, SatBayer 04 Leverkusen2 - 2Wolfsburgo
8 Oct 22 13:30, SatBayer 04 Leverkusen4 - 0Schalke 04
10 Sep 22 13:30, SatHerta2 - 2Bayer 04 Leverkusen
3 Sep 22 13:30, SatBayer 04 Leverkusen2 - 3Friburgo
27 Aug 22 13:30, SatMaguncia 050 - 3Bayer 04 Leverkusen
20 Aug 22 13:30, SatBayer 04 Leverkusen0 - 3Hoffenheim
13 Aug 22 13:30, SatBayer 04 Leverkusen1 - 2Augsburgo
Copa DFB 22/23
Fecha (GMT+0)Equipo 1ResultadosEquipo 2
Liga de Campeones de la UEFA 22/23
Liga Europa de la UEFA 22/23
Partidos - 21/22
Bundesliga 21/22
Fecha (GMT+0)Equipo 1ResultadosEquipo 2
14 May 22 13:30, SatBayer 04 Leverkusen2 - 1Friburgo
7 May 22 13:30, SatHoffenheim2 - 4Bayer 04 Leverkusen
17 Apr 22 17:30, SunBayer 04 Leverkusen0 - 1RB Leipzig
10 Apr 22 13:30, SunBochum0 - 0Bayer 04 Leverkusen
mostrar más
2 Apr 22 13:30, SatBayer 04 Leverkusen2 - 1Herta
20 Mar 22 16:30, SunWolfsburgo0 - 2Bayer 04 Leverkusen
13 Mar 22 14:30, SunBayer 04 Leverkusen0 - 1Colonia
18 Feb 22 19:30, FriMaguncia 053 - 2Bayer 04 Leverkusen
12 Feb 22 17:30, SatBayer 04 Leverkusen4 - 2Stuttgart
22 Jan 22 14:30, SatBayer 04 Leverkusen5 - 1Augsburgo
8 Jan 22 14:30, SatBayer 04 Leverkusen2 - 2Unión
19 Dec 21 14:30, SunFriburgo2 - 1Bayer 04 Leverkusen
15 Dec 21 19:30, WedBayer 04 Leverkusen2 - 2Hoffenheim
28 Nov 21 16:30, SunRB Leipzig1 - 3Bayer 04 Leverkusen
20 Nov 21 14:30, SatBayer 04 Leverkusen1 - 0Bochum
7 Nov 21 14:30, SunHerta1 - 1Bayer 04 Leverkusen
30 Oct 21 13:30, SatBayer 04 Leverkusen0 - 2Wolfsburgo
24 Oct 21 13:30, SunColonia2 - 2Bayer 04 Leverkusen
25 Sep 21 13:30, SatBayer 04 Leverkusen1 - 0Maguncia 05
19 Sep 21 13:30, SunStuttgart1 - 3Bayer 04 Leverkusen
28 Aug 21 13:30, SatAugsburgo1 - 4Bayer 04 Leverkusen
14 Aug 21 13:30, SatUnión1 - 1Bayer 04 Leverkusen
Copa DFB 21/22
Liga Europa de la UEFA 21/22
Fuentes de datos
Copa DFB: Páginas web oficial de la Copa DFB, Wikipedia